Dirección: 93 Zarifa Aliyeva Street Baku Azerbaijan AZ1000Teléfono: +99412 404 13 90
Fax:Fundado en: 30 Noviembre 2015
Longitud:6'003 km
Curvas: 20Vueltas:51

Carrera - 06 Jun 14:00:00 GMT

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Sergio Pérez 25 11 Red Bull RB16B - 6 51
2 Sebastian Vettel 18 5 Aston Martin AMR01 +1"385 11 51
3 Pierre Gasly 15 10 AlphaTauri AT02 +2"762 4 51
4 Charles Leclerc 12 16 Ferrari SF21 +3"828 1 51
5 Lando Norris 10 4 McLaren MCL-35M +4"754 9 51
6 Fernando Alonso 8 14 Alpine A521 +6"382 8 51
7 Yuki Tsunoda 6 22 AlphaTauri AT02 +6"624 7 51
8 Carlos Sainz 4 55 Ferrari SF21 +7"709 5 51
9 Daniel Ricciardo 2 3 McLaren MCL-35M +8"874 13 51
10 Kimi Räikkönen 1 7 Alfa Romeo Racing C41 +9"576 14 51
11 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C41 +10"254 19 51
12 Valtteri Bottas 0 77 Mercedes W12 +11"264 10 51
13 Mick Schumacher 0 47 Haas VF-21 +14"241 17 51
14 Nikita Mazepin 0 9 Haas VF-21 +14"315 18 51
15 Lewis Hamilton 0 44 Mercedes W12 +17"668 2 51
16 Nicholas Latifi 0 6 Williams FW43B +42"379 16 51
17 George Russell 0 63 Williams FW43B FUERA DE CARRERA 15 51
18 Max Verstappen 0 33 Red Bull RB16B FUERA DE CARRERA 3 51
19 Lance Stroll 0 18 Aston Martin AMR01 FUERA DE CARRERA 20 51
20 Esteban Ocon 0 31 Alpine A521 FUERA DE CARRERA 12 51

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"218
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:41"450
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:41"563
4 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"565
5 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"576
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:41"747
7 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:41"917
8 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"932
9 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:42"327
10 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:42"659
11 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:42"224
12 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:42"273
13 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:42"558
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:42"587
15 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes 1:42"758
16 Nicholas Latifi 6 Williams FW43B Mercedes 1:43"128
17 Mick Schumacher 47 Haas VF-21 Ferrari 1:44"158
18 Nikita Mazepin 9 Haas VF-21 Ferrari 1:44"238
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari -
20 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR01 Mercedes -

Q3 - 05 Jun 15:03:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"218 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:41"450 +00:232
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:41"563 +00:345
4 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"565 +00:347
5 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"576 +00:358
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:41"747 +00:529
7 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:41"917 +00:699
8 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"932 +00:714
9 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:42"327 +01:109
10 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:42"659 +01:441

Q2 - 05 Jun 14:41:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:41"625 -
2 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:41"630 +00:005
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:41"634 +00:009
4 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"654 +00:029
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"659 +00:034
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:41"740 +00:115
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:41"813 +00:188
8 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:41"932 +00:307
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 2:42"106 +01:00:481
10 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:42"195 +00:570
11 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:42"224 +00:599
12 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:42"273 +00:648
13 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:42"558 +00:933
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:42"587 +00:962
15 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes 1:42"758 +01:133

Q1 - 05 Jun 14:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W12 Mercedes 1:41"545 -
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB16B Honda 1:41"760 +00:215
3 Sergio Pérez 11 Red Bull RB16B Honda 1:41"968 +00:423
4 Carlos Sainz 55 Ferrari SF21 Ferrari 1:42"121 +00:576
5 Lando Norris 4 McLaren MCL-35M Mercedes 1:42"167 +00:622
6 Charles Leclerc 16 Ferrari SF21 Ferrari 1:42"241 +00:696
7 Pierre Gasly 10 AlphaTauri AT02 Honda 1:42"288 +00:743
8 Daniel Ricciardo 3 McLaren MCL-35M Mercedes 1:42"304 +00:759
9 Esteban Ocon 31 Alpine A521 Renault 1:42"426 +00:881
10 Sebastian Vettel 5 Aston Martin AMR01 Mercedes 1:42"460 +00:915
11 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT02 Honda 1:42"521 +00:976
12 Valtteri Bottas 77 Mercedes W12 Mercedes 1:42"701 +01:156
13 George Russell 63 Williams FW43B Mercedes 1:42"728 +01:183
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari 1:42"923 +01:378
15 Fernando Alonso 14 Alpine A521 Renault 1:42"934 +01:389
16 Nicholas Latifi 6 Williams FW43B Mercedes 1:43"128 +01:583
17 Mick Schumacher 47 Haas VF-21 Ferrari 1:44"158 +02:613
18 Nikita Mazepin 9 Haas VF-21 Ferrari 1:44"238 +02:693
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C41 Ferrari - -
20 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR01 Mercedes - -

Libres 3 - 05 Jun 11:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:42"251 - 16
2 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:42"595 +00:344 19
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:42"697 +00:446 16
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:42"778 +00:527 16
5 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:43"006 +00:755 17
6 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:43"011 +00:760 15
7 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:43"080 +00:829 15
8 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:43"244 +00:993 19
9 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:43"294 +01:043 15
10 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:43"557 +01:306 17
11 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:43"585 +01:334 13
12 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:43"682 +01:431 13
13 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:43"745 +01:494 16
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43"826 +01:575 17
15 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:43"984 +01:733 6
16 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:44"054 +01:803 17
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44"113 +01:862 11
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:44"434 +02:183 12
19 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:45"282 +03:031 17
20 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 1:45"711 +03:460 12

Libres 2 - 04 Jun 14:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:42"115 - 22
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:42"216 +00:101 23
3 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:42"243 +00:128 24
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:42"436 +00:321 22
5 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:42"534 +00:419 26
6 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:42"693 +00:578 24
7 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42"941 +00:826 25
8 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:43"018 +00:903 24
9 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:43"020 +00:905 23
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:43"130 +01:015 25
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"156 +01:041 24
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43"220 +01:105 23
13 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:43"298 +01:183 23
14 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:43"812 +01:697 21
15 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:43"881 +01:766 22
16 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"184 +02:069 23
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:44"557 +02:442 24
18 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 1:45"563 +03:448 23
19 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:46"095 +03:980 12
20 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:46"983 +04:868 5

Libres 1 - 04 Jun 10:30:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:43"184 - 19
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:43"227 +00:043 20
3 Carlos Sainz 55 Ferrari Ferrari 1:43"521 +00:337 20
4 Sergio Pérez 11 Red Bull Honda 1:43"630 +00:446 17
5 Daniel Ricciardo 3 McLaren Mercedes 1:43"732 +00:548 25
6 Pierre Gasly 10 AlphaTauri Honda 1:43"757 +00:573 23
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"893 +00:709 20
8 Lando Norris 4 McLaren Mercedes 1:43"996 +00:812 20
9 Fernando Alonso 14 Alpine Renault 1:44"777 +01:593 25
10 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"891 +01:707 20
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44"943 +01:759 18
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"092 +01:908 20
13 Lance Stroll 18 Aston Martin Mercedes 1:45"234 +02:050 23
14 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri Honda 1:45"384 +02:20 25
15 Sebastian Vettel 5 Aston Martin Mercedes 1:45"415 +02:231 24
16 Esteban Ocon 31 Alpine Renault 1:45"446 +02:262 23
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:45"452 +02:268 24
18 Nicholas Latifi 6 Williams Mercedes 1:45"774 +02:590 22
19 Mick Schumacher 47 Haas Ferrari 1:46"899 +03:715 20
20 Nikita Mazepin 9 Haas Ferrari 1:46"945 +03:761 18

v>