Lando Norris saldrá primero en el Sprint del GP de China tras una sesión de clasificación que fue muy emocionante debido a la presencia de la lluvia. El de McLaren tendrá detrás a Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Max Verstappen, por su parte, saldrá en cuarta posición, con su compañero de equipo, Sergio Pérez, en la sexta.

En lo que respecta a Ferrari, Carlos Sainz ha conseguido una quinta plaza y Charles Leclerc ha sido séptimo. Todo esto en el día en el que Zhou ha conseguido meterse entre los diez primeros en el gran premio de su casa.

Lando Norris reina en la lluvia

De esta manera, la sesión comenzaba con todos los pilotos calzando el neumático medio (obligatorio en la SQ1 y SQ2). Se podían ver algunas gotas en las cámaras onboards, que venían de fuera del circuito impulsadas por el viento. En el primer intento, los registros de cabeza eran muy igualados, exceptuando los de los Red Bull, que estaban en otra galaxia.

A medida que pasaban los minutos, la pista iba mejorando y los tiempos también. Debido a esto, muchos pilotos, como Hamilton o Russell, apuraban para hacer su segundo intento. Los de Mercedes conseguían pasar el corte con alguna dificultad, en P12 y P13.

La SQ1 finalizaba con Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda y Sargeant eliminados. El inicio de la SQ2 se retrasaba debido a que el césped de la escapatoria del circuito volvía a incendiarse, al igual que ocurrió en los entrenamientos libres.

Muchas prisas en la SQ2

Debido al retraso del inicio de la SQ2, los pilotos se preparaban para salir a pista minutos antes de que el semáforo se pusiera en verde. Todos querían conseguir una buena posición para cuadrar una vuelta limpia en seco y evitar la lluvia. Por las radios se escuchaban diferentes interpretaciones sobre el momento en el que iban a caer las precipitaciones.

Los que no estaban nada preocupados eran los Red Bull, que salían los últimos a pista priorizando hacer su vuelta sin tráfico. En los primeros intentos de esta SQ2 podía verse una gran mejora de pista con respecto a la SQ1, con algunos pilotos bajando sus tiempos hasta un segundo.

La lluvia empezaba a caer a falta de tres minutos para el final, imposibilitando a cualquiera hacer un segundo intento para mejorar su registro. De este modo, Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo y Stroll se quedaban fuera. La grada del Circuito Internacional de Shanghái se caía ante la presencia de Zhou en la SQ3, que se auguraba muy emocionante con el aliciente del agua.

Locura en la SQ3

La sesión definitiva comenzaba con la pista ya completamente húmeda y en unas condiciones muy complicadas para los pilotos. Esto podía comprobarse con alguna salida de pista como la de Leclerc, que se iba contra el muro en su vuelta de calentamiento, aunque conseguía salir de la grava.

Ante las dificultades de agarre, muchos pilotos se salían de la pista, marcando tiempos muy lentos de 2:02 y 2:03. Pérez y Bottas eran los únicos que conseguían cuadrar una buena vuelta en el primer intento y se colocaban en las dos primeras posiciones, respectivamente.

En los segundos y terceros intentos las posiciones se iban cambiando continuamente, una auténtica locura. Finalmente, Norris se llevaba la pole, seguido de Hamilton y Alonso. Al de McLaren le habían quitado su vuelta en un principio por límites de pista, pero luego se la devolvieron. Una decisión que fue algo confusa.


Parrilla de salida para la 'sprint'

Pos.PilotoTiempoDorsalEquipoChasisMotor
1 Lando Norris 1:57"940 4 McLaren MCL-38 Mercedes
2 Lewis Hamilton 1:59"201 44 Mercedes W15 Mercedes
3 Fernando Alonso 1:59"915 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
4 Max Verstappen 2:00"028 1 Red Bull RB20 Honda
5 Carlos Sainz 2:00"214 55 Ferrari SF-24 Ferrari
6 Sergio Pérez 2:00"375 11 Red Bull RB20 Honda
7 Charles Leclerc 2:00"566 16 Ferrari SF-24 Ferrari
8 Oscar Piastri 2:00"990 81 McLaren MCL-38 Mercedes
9 Valtteri Bottas 2:01"044 77 Sauber C44 Ferrari
10 Guanyu Zhou 2:03"537 24 Sauber C44 Ferrari
11 George Russell 1:36"345 63 Mercedes W15 Mercedes
12 Kevin Magnussen 1:36"473 20 Haas VF-24 Ferrari
13 Nico Hülkenberg 1:36"478 27 Haas VF-24 Ferrari
14 Daniel Ricciardo 1:36"553 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
15 Lance Stroll 1:36"677 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
16 Pierre Gasly 1:37"632 10 Alpine A524 Renault
17 Esteban Ocon 1:37"720 31 Alpine A524 Renault
18 Alex Albon 1:37"812 23 Williams FW46 Mercedes
19 Yuki Tsunoda 1:37"892 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
20 Logan Sargeant 1:37"923 2 Williams FW46 Mercedes

Resultados del 'Shootout SQ3'

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Lando Norris 1:57"940 - 4 McLaren MCL-38 Mercedes
2 Lewis Hamilton 1:59"201 +01:261 44 Mercedes W15 Mercedes
3 Fernando Alonso 1:59"915 +01:975 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
4 Max Verstappen 2:00"028 +02:088 1 Red Bull RB20 Honda
5 Carlos Sainz 2:00"214 +02:274 55 Ferrari SF-24 Ferrari
6 Sergio Pérez 2:00"375 +02:435 11 Red Bull RB20 Honda
7 Charles Leclerc 2:00"566 +02:626 16 Ferrari SF-24 Ferrari
8 Oscar Piastri 2:00"990 +03:050 81 McLaren MCL-38 Mercedes
9 Valtteri Bottas 2:01"044 +03:104 77 Sauber C44 Ferrari
10 Guanyu Zhou 2:03"537 +05:597 24 Sauber C44 Ferrari

Resultados del 'Shootout SQ2'

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:35"606 - 1 Red Bull RB20 Honda
2 Charles Leclerc 1:35"711 +00:105 16 Ferrari SF-24 Ferrari
3 Sergio Pérez 1:35"781 +00:175 11 Red Bull RB20 Honda
4 Oscar Piastri 1:35"853 +00:247 81 McLaren MCL-38 Mercedes
5 Lando Norris 1:36"047 +00:441 4 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Carlos Sainz 1:36"052 +00:446 55 Ferrari SF-24 Ferrari
7 Valtteri Bottas 1:36"056 +00:450 77 Sauber C44 Ferrari
8 Fernando Alonso 1:36"119 +00:513 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
9 Lewis Hamilton 1:36"287 +00:681 44 Mercedes W15 Mercedes
10 Guanyu Zhou 1:36"307 +00:701 24 Sauber C44 Ferrari
11 George Russell 1:36"345 +00:739 63 Mercedes W15 Mercedes
12 Kevin Magnussen 1:36"473 +00:867 20 Haas VF-24 Ferrari
13 Nico Hülkenberg 1:36"478 +00:872 27 Haas VF-24 Ferrari
14 Daniel Ricciardo 1:36"553 +00:947 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
15 Lance Stroll 1:36"677 +01:071 18 Aston Martin AMR24 Mercedes

Resultados del 'Shootout SQ1'

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Sergio Pérez 1:36"110 - 11 Red Bull RB20 Honda
2 Lando Norris 1:36"384 +00:274 4 McLaren MCL-38 Mercedes
3 Max Verstappen 1:36"456 +00:346 1 Red Bull RB20 Honda
4 Charles Leclerc 1:36"537 +00:427 16 Ferrari SF-24 Ferrari
5 Oscar Piastri 1:36"542 +00:432 81 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Carlos Sainz 1:36"719 +00:609 55 Ferrari SF-24 Ferrari
7 Fernando Alonso 1:36"883 +00:773 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
8 Nico Hülkenberg 1:36"924 +00:814 27 Haas VF-24 Ferrari
9 Lance Stroll 1:36"961 +00:851 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
10 Kevin Magnussen 1:37"033 +00:923 20 Haas VF-24 Ferrari
11 Valtteri Bottas 1:37"112 +01:002 77 Sauber C44 Ferrari
12 Lewis Hamilton 1:37"181 +01:071 44 Mercedes W15 Mercedes
13 George Russell 1:37"310 +01:20 63 Mercedes W15 Mercedes
14 Daniel Ricciardo 1:37"321 +01:211 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
15 Guanyu Zhou 1:37"544 +01:434 24 Sauber C44 Ferrari
16 Pierre Gasly 1:37"632 +01:522 10 Alpine A524 Renault
17 Esteban Ocon 1:37"720 +01:610 31 Alpine A524 Renault
18 Alex Albon 1:37"812 +01:702 23 Williams FW46 Mercedes
19 Yuki Tsunoda 1:37"892 +01:782 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
20 Logan Sargeant 1:37"923 +01:813 2 Williams FW46 Mercedes
Top ofertas F1
Polo oficial 2024
Aston Martin F1 Polo oficial 2024
80 € en Amazon
Gorra oficial Fernando Alonso
Aston Martin Formula One Team Gorra oficial Fernando Alonso
Taza SIMRACING
DAPPER RACING Taza SIMRACING
El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock
ESFERA DE LOS LIBROS El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock