Dirección: 50 Cuscaden Road, HPL House, #06-02 Singapore 249724Teléfono: (+65) 6738 6738
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2007
Longitud:5'073 km
Curvas: 23Vueltas:61


Carrera - 22 Sep 14:10:00 GMT+8

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Sebastian Vettel 25 5 Ferrari SF90 - 3 61
2 Charles Leclerc 18 16 Ferrari SF90 +2"641 1 61
3 Max Verstappen 15 33 Red Bull RB15 +3"821 4 61
4 Lewis Hamilton 12 44 Mercedes W10 +4"608 2 61
5 Valtteri Bottas 10 77 Mercedes W10 +6"119 5 61
6 Alex Albon 8 23 Red Bull RB15 +11"663 6 61
7 Lando Norris 6 4 McLaren MCL-34 +14"769 10 61
8 Pierre Gasly 4 10 Toro Rosso STR14 +15"547 13 61
9 Nico Hülkenberg 2 27 Renault RS19 +16"718 9 61
10 Antonio Giovinazzi 1 99 Alfa Romeo Racing C38 +17"855 12 61
11 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +35"436 18 61
12 Carlos Sainz 0 55 McLaren MCL-34 +35"974 7 61
13 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +36"419 17 61
14 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 +37"660 8 61
15 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 +38"178 16 61
16 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +47"024 20 61
17 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +86"522 15 61
18 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 FUERA DE CARRERA 14 61
19 Sergio Pérez 0 11 Racing Point RP19 FUERA DE CARRERA 11 61
20 George Russell 0 63 Williams FW42 FUERA DE CARRERA 19 61

Q3 - 21 Sep 15:42:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"217 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:36"408 +00:191
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"437 +00:220
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:36"813 +00:596
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:37"146 +00:929
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:37"411 +01:194
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:37"818 +01:601
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:38"095 +01:878
9 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:38"264 +02:047
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:38"329 +02:112

Q2 - 21 Sep 15:22:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"650 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"720 +00:070
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:36"933 +00:283
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:37"089 +00:439
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:37"142 +00:492
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:37"572 +00:922
7 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:37"865 +01:215
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:37"982 +01:332
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:38"399 +01:749
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:38"580 +01:930
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:38"620 +01:970
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:38"697 +02:047
13 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:38"699 +02:049
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 138"858 -36:650
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:39"650 +03:000

Q1 - 21 Sep 15:00:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:37"317 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:37"565 +00:248
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:38"014 +00:697
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:38"374 +01:057
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:38"540 +01:223
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:38"606 +01:289
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:38"882 +01:565
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:39"001 +01:684
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:39"085 +01:768
10 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:39"106 +01:789
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:39"272 +01:955
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:39"362 +02:045
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:39"454 +02:137
14 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:39"909 +02:592
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:39"942 +02:625
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:39"957 +02:640
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:39"979 +02:662
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:40"277 +02:960
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:40"867 +03:550
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:41"186 +03:869

Libres 3 - 21 Sep 12:00:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:38"192 - 15
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:38"399 +00:207 15
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:38"811 +00:619 13
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:38"885 +00:693 16
5 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:39"258 +01:066 14
6 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:39"366 +01:174 9
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:39"507 +01:315 14
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:39"709 +01:517 13
9 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:40"118 +01:926 15
10 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:40"153 +01:961 12
11 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:40"209 +02:017 11
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:40"339 +02:147 15
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:40"953 +02:761 16
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:40"985 +02:793 4
15 George Russell 63 Williams Mercedes 1:41"156 +02:964 13
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:41"169 +02:977 14
17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:41"494 +03:302 12
18 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:41"542 +03:350 12
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:41"954 +03:762 13
20 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda +s:t" -38:192 3

Libres 2 - 20 Sep 14:30:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:38"773 - 29
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:38"957 +00:184 29
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:39"591 +00:818 31
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:39"894 +01:121 30
5 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:39"943 +01:170 30
6 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:40"018 +01:245 31
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:40"145 +01:372 33
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:40"324 +01:551 30
9 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:40"361 +01:588 35
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:40"637 +01:864 32
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:40"713 +01:940 32
12 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:40"811 +02:038 30
13 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:40"875 +02:102 29
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:41"128 +02:355 35
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:41"128 +02:355 31
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:41"232 +02:459 28
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:41"392 +02:619 26
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:41"445 +02:672 35
19 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:41"564 +02:791 30
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:42"177 +03:404 35

Libres 1 - 20 Sep 10:30:00 GMT+8

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:40"259 - 22
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:40"426 +00:167 23
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:40"925 +00:666 26
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:41"336 +01:077 14
5 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:41"467 +01:208 24
6 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:41"812 +01:553 26
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:41"966 +01:707 20
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:42"180 +01:921 19
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:42"305 +02:046 26
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:42"377 +02:118 24
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:42"527 +02:268 20
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:42"630 +02:371 23
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42"677 +02:418 15
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42"786 +02:527 13
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:42"791 +02:532 28
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:43"150 +02:891 22
17 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:43"336 +03:077 28
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:43"369 +03:110 23
19 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:43"618 +03:359 12
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:43"993 +03:734 29