Dirección: Adlersky District, Sochi, Krasnodar KraiTeléfono:
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2013
Longitud:5'872 km.
Curvas: 19Vueltas:52

Carrera - 29 Sep 13:10:00 GMT+3

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 2 53
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +3"829 5 53
3 Charles Leclerc 15 16 Ferrari SF90 +5"212 1 53
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB15 +14"210 4 53
5 Alex Albon 10 23 Red Bull RB15 +38"348 19 53
6 Carlos Sainz 8 55 McLaren MCL-34 +45"889 6 53
7 Sergio Pérez 6 11 Racing Point RP19 +48"728 12 53
8 Lando Norris 4 4 McLaren MCL-34 +57"749 8 53
9 Kevin Magnussen 2 20 Haas VF-19 +58"779 14 53
10 Nico Hülkenberg 1 27 Renault RS19 +59"841 7 53
11 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +60"821 15 53
12 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 +62"496 20 53
13 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +68"910 16 53
14 Pierre Gasly 0 10 Toro Rosso STR14 +70"076 11 53
15 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +73"346 13 53
16 Sebastian Vettel 0 5 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 3 53
17 George Russell 0 63 Williams FW42 FUERA DE CARRERA 17 53
18 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 FUERA DE CARRERA 18 53
19 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 10 53
20 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 9 53

Q3 - 28 Sep 14:00:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:31"628 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:32"030 +00:402
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"053 +00:425
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"310 +00:682
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:32"632 +01:004
6 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"222 +01:594
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:33"289 +01:661
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"301 +01:673
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:33"517 +01:889
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"661 +02:033

Q2 - 28 Sep 13:20:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"434 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"536 +00:102
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"634 +00:200
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:33"134 +00:700
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:33"281 +00:847
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:33"643 +01:209
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"725 +01:291
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"807 +01:373
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"862 +01:428
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:33"898 +01:464
11 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"950 +01:516
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:33"958 +01:524
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"037 +01:603
14 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:34"082 +01:648
15 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"233 +01:799

Q1 - 28 Sep 13:00:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:33"032 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:33"230 +00:198
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:33"368 +00:336
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:33"413 +00:381
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:33"613 +00:581
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:33"889 +00:857
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:34"138 +01:106
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:34"184 +01:152
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:34"201 +01:169
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:34"236 +01:204
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:34"283 +01:251
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"287 +01:255
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"336 +01:304
14 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:34"456 +01:424
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"755 +01:723
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"840 +01:808
17 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:35"356 +02:324
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:36"474 +03:442
19 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:39"197 +06:165
20 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda - -

Libres 3 - 28 Sep 11:00:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:32"733 - 14
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"049 +00:316 15
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"129 +00:396 19
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:33"354 +00:621 18
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34"227 +01:494 12
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:34"308 +01:575 17
7 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:34"371 +01:638 21
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:34"421 +01:688 13
9 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:34"527 +01:794 15
10 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:34"546 +01:813 15
11 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:34"564 +01:831 16
12 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:34"586 +01:853 14
13 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:34"607 +01:874 18
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"766 +02:033 15
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:34"898 +02:165 7
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:34"898 +02:165 16
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"714 +02:981 19
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"011 +03:278 18
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:36"081 +03:348 4
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:36"942 +04:209 19

Libres 2 - 27 Sep 14:00:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:33"162 - 29
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:33"497 +00:335 33
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:33"808 +00:646 22
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"960 +00:798 32
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:34"201 +01:039 32
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:34"971 +01:809 26
7 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:34"998 +01:836 31
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:35"026 +01:864 33
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:35"176 +02:014 31
10 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:35"216 +02:054 18
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:35"223 +02:061 33
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:35"337 +02:175 38
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"351 +02:189 26
14 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:35"370 +02:208 28
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"374 +02:212 34
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"593 +02:431 31
17 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:35"635 +02:473 29
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36"004 +02:842 29
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"785 +03:623 38
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:37"838 +04:676 36

Libres 1 - 27 Sep 10:00:00 GMT+3

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:34"462 - 20
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34"544 +00:082 25
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:35"005 +00:543 20
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:35"198 +00:736 28
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:35"411 +00:949 22
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:35"484 +01:022 22
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:35"740 +01:278 21
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:36"287 +01:825 20
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:36"321 +01:859 27
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:36"516 +02:054 23
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:36"523 +02:061 28
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:36"538 +02:076 25
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:36"596 +02:134 21
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:36"714 +02:252 26
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36"770 +02:308 22
16 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:36"844 +02:382 30
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:37"328 +02:866 18
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:38"520 +04:058 27
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:38"550 +04:088 5
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:38"670 +04:208 29