Dirección: 7992 Ino-cho Suzuka-shi, Mie-ken 510-0295 Japan Teléfono: +81593 78 1111
Fax: +81593 70 3603 Fundado en: 30 Noviembre 1961
Longitud:5'807 km
Curvas: 18 Vueltas:53

Carrera - 13 Oct 07:10:00 GMT+9

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Valtteri Bottas 25 77 Mercedes W10 - 3 52
2 Sebastian Vettel 18 5 Ferrari SF90 +11"376 1 52
3 Lewis Hamilton 15 44 Mercedes W10 +11"786 4 52
4 Alex Albon 12 23 Red Bull RB15 +61"152 6 52
5 Carlos Sainz 10 55 McLaren MCL-34 +69"081 7 52
6 Daniel Ricciardo 8 3 Renault RS19 +1 vuelta 16 51
7 Charles Leclerc 6 16 Ferrari SF90 +1 vuelta 2 51
8 Pierre Gasly 4 10 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 9 51
9 Sergio Pérez 2 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 17 51
10 Nico Hülkenberg 1 27 Renault RS19 +1 vuelta 15 51
11 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 12 51
12 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 14 51
13 Lando Norris 0 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 8 51
14 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 13 51
15 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +1 vuelta 10 51
16 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 11 51
17 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +1 vuelta 19 51
18 George Russell 0 63 Williams FW42 +2 vueltas 18 50
19 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +2 vueltas 20 50
20 Max Verstappen 0 33 Red Bull RB15 FUERA DE CARRERA 5 52

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"064
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"253
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:27"293
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:27"302
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:27"851
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:27"851
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:28"304
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:28"464
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:28"836
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"341
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"254
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"345
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"358
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"563
15 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:30"112
16 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:29"822
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:30"344
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:30"364
19 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari -
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes -

Q3 - 13 Oct 03:57:00 GMT+9

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"064 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"253 +00:189
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:27"293 +00:229
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:27"302 +00:238
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:27"851 +00:787
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:27"851 +00:787
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:28"304 +01:240
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:28"464 +01:400
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:28"836 +01:772
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"341 +02:277

Q2 - 13 Oct 03:36:00 GMT+9

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:27"688 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:27"826 +00:138
3 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:28"156 +00:468
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"174 +00:486
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"179 +00:491
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:28"499 +00:811
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:28"571 +00:883
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:28"577 +00:889
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:28"779 +01:091
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"144 +01:456
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"254 +01:566
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"345 +01:657
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"358 +01:670
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"563 +01:875
15 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:30"112 +02:424

Q1 - 13 Oct 03:00:00 GMT+9

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"405 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:28"735 +00:330
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:28"754 +00:349
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:28"873 +00:468
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:28"896 +00:491
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"988 +00:583
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:29"018 +00:613
8 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:29"351 +00:946
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"411 +01:006
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"572 +01:167
11 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"594 +01:189
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"604 +01:199
13 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:29"619 +01:214
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"636 +01:231
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"723 +01:318
16 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:29"822 +01:417
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:30"344 +01:939
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:30"364 +01:959
19 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari - -
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes - -

Libres 2 - 11 Oct 07:00:00 GMT+9

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:27"785 - 33
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:27"885 +00:100 34
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:28"066 +00:281 24
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:28"141 +00:356 28
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:28"376 +00:591 37
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:28"402 +00:617 34
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:29"051 +01:266 29
8 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:29"299 +01:514 28
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:29"354 +01:569 34
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:29"358 +01:573 35
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:29"477 +01:692 29
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:29"512 +01:727 35
13 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:29"553 +01:768 28
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:29"597 +01:812 27
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:29"651 +01:866 31
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:29"749 +01:964 31
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:29"859 +02:074 30
18 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:30"334 +02:549 29
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:30"916 +03:131 35
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:31"071 +03:286 36

Libres 1 - 11 Oct 02:00:00 GMT+9

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:28"731 - 26
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:28"807 +00:076 25
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:29"720 +00:989 26
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:29"912 +01:181 20
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:30"046 +01:315 22
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:30"375 +01:644 24
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:30"702 +01:971 21
8 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:30"810 +02:079 21
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:30"959 +02:228 27
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:31"001 +02:270 24
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:31"283 +02:552 25
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31"307 +02:576 27
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:31"426 +02:695 29
14 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:31"563 +02:832 25
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:31"785 +03:054 22
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:31"920 +03:189 23
17 Naoki Yamamoto 38 Toro Rosso Honda 1:32"018 +03:287 30
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:32"800 +04:069 23
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:33"484 +04:753 27
20 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36"887 +08:156 4