Dirección: 2146 Mogyorod Pf. 10, Hungaroring Sport Rt - HungaryTeléfono: (+36) 28444 444
Fax: (+36) 28441 860Fundado en: 30 Noviembre 1985
Longitud:4'381 km
Curvas: 14Vueltas:70

Carrera - 04 Aug 15:10:00 GMT+2

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 3 70
2 Max Verstappen 19 33 Red Bull RB15 +17"796 1 70
3 Sebastian Vettel 15 5 Ferrari SF90 +61"433 5 70
4 Charles Leclerc 12 16 Ferrari SF90 +65"250 4 70
5 Carlos Sainz 10 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 8 69
6 Pierre Gasly 8 10 Red Bull RB15 +1 vuelta 6 69
7 Kimi Räikkönen 6 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 10 69
8 Valtteri Bottas 4 77 Mercedes W10 +1 vuelta 2 69
9 Lando Norris 2 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 7 69
10 Alex Albon 1 23 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 12 69
11 Sergio Pérez 0 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 16 69
12 Nico Hülkenberg 0 27 Renault RS19 +1 vuelta 11 69
13 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +1 vuelta 14 69
14 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 +1 vuelta 20 69
15 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 +2 vueltas 13 68
16 George Russell 0 63 Williams FW42 +2 vueltas 15 68
17 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +2 vueltas 18 68
18 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +2 vueltas 17 68
19 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +3 vueltas 19 67
20 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 9 70

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:14"572
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:14"590
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:14"769
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"043
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"071
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:15"450
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:15"800
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:15"852
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"013
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"041
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:16"565
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"687
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"692
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"804 (Sanción)
14 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:17"081
15 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:17"031
16 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"109
20 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:17"257
(Sanción)
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"542
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:18"324

Q3 - 03 Aug 15:43:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:14"572 -
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:14"590 +00:018
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:14"769 +00:197
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"043 +00:471
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"071 +00:499
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:15"450 +00:878
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:15"800 +01:228
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:15"852 +01:280
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"013 +01:441
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"041 +01:469

Q2 - 03 Aug 15:26:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:15"548 -
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:15"573 +00:025
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"669 +00:121
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"792 +00:244
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"885 +00:337
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:16"060 +00:512
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:16"308 +00:760
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"319 +00:771
9 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:16"393 +00:845
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:15"518 00:030
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:16"565 +01:017
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"687 +01:139
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"692 +01:144
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"804 +01:256
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:17"081 +01:533

Q1 - 03 Aug 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:15"817 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:16"068 +00:251
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:16"078 +00:261
4 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:16"122 +00:305
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"337 +00:520
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"452 +00:635
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:16"493 +00:676
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"506 +00:689
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:16"697 +00:880
10 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:16"716 +00:899
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"750 +00:933
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:16"709 +00:892
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"894 +01:077
14 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"912 +01:095
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"978 +01:161
16 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:17"031 +01:214
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"109 +01:292
18 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:17"257 +01:440
19 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"542 +01:725
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:18"324 +02:507

Libres 3 - 03 Aug 12:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:16"084 - 21
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:16"097 +00:013 16
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:16"166 +00:082 18
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:16"355 +00:271 19
5 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:16"392 +00:308 18
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:16"684 +00:600 19
7 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:16"774 +00:690 20
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17"216 +01:132 22
9 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:17"217 +01:133 23
10 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:17"230 +01:146 17
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:17"293 +01:209 21
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:17"432 +01:348 21
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:17"667 +01:583 19
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:17"670 +01:586 17
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17"929 +01:845 22
16 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:17"962 +01:878 19
17 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:18"024 +01:940 19
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:18"072 +01:988 23
19 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:18"534 +02:450 20
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:18"709 +02:625 26

Libres 2 - 02 Aug 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:17"854 - 16
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:17"909 +00:055 12
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:17"995 +00:141 15
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:18"184 +00:330 18
5 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:18"597 +00:743 13
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"682 +00:828 25
7 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:18"852 +00:998 21
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:18"892 +01:038 14
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"909 +01:055 25
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"957 +01:103 22
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:19"149 +01:295 19
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:19"178 +01:324 21
13 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:19"254 +01:400 24
14 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:19"398 +01:544 22
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:19"721 +01:867 13
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:19"774 +01:920 14
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:19"889 +02:035 14
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:20"401 +02:547 6
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"439 +02:585 15
20 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda - - 2

Libres 1 - 02 Aug 11:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:17"233 - 41
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:17"398 +00:165 28
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:17"399 +00:166 25
4 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:17"682 +00:449 25
5 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:17"942 +00:709 31
6 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:18"188 +00:955 29
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:18"417 +01:184 31
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:18"531 +01:298 34
9 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:18"702 +01:469 23
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"787 +01:554 32
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:18"894 +01:661 30
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:18"973 +01:740 32
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"982 +01:749 33
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:19"223 +01:990 28
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:19"325 +02:092 20
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19"488 +02:255 24
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:19"649 +02:416 33
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:19"722 +02:489 34
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"322 +03:089 30
20 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes - - 2