Dirección: Mas La Moreneta 27, 08160, Montmeló (Barcelona) - EspañaTeléfono: (+34) 93 5719700
Fax: (+34) 93 5722772Fundado en: 30 Noviembre 1990
Longitud:4'655 km
Curvas: 16Vueltas:66

Carrera 12 Mayo 15:10:00 GMT+02

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 2 66
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +4"1 1 66
3 Max Verstappen 15 33 Red Bull RB15 +7"7 4 66
4 Sebastian Vettel 12 5 Ferrari SF90 +9"2 3 66
5 Charles Leclerc 10 16 Ferrari SF90 +13"4 5 66
6 Pierre Gasly 8 10 Red Bull RB15 +19"6 6 66
7 Kevin Magnussen 6 20 Haas VF-19 +28"2 8 66
8 Carlos Sainz 4 55 McLaren MCL-34 +32"2 12 66
9 Daniil Kvyat 2 26 Toro Rosso STR14 +33"1 9 66
10 Romain Grosjean 1 8 Haas VF-19 +34"6 7 66
11 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 +35"4 11 66
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 +36"8 13 66
13 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 +39"2 20 66
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 +41"8 14 66
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 +46"9 15 66
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +47"7 19 66
17 George Russell 63 Williams FW42 +1 vuelta 18 65
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 +1 vuelta 17 65
19 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 FUERA DE CARRERA 16 66
20 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 10 66

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"406
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:16"040
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"272
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:16"357
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"588
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:16"708
7 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"911
8 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:16"922
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"573
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:17"338
11 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"445
12 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:17"599
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:18"106 (Sanción)
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17"788
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"886
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:18"471
17 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:20"254
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:19"072 (Sanción)
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:18"664 (Sanción)
20 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:18"404 (Sanción)

Q3 11 Mayo 15:40:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"406 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:16"040 +00:634
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"272 +00:866
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:16"357 +00:951
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"588 +01:182
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:16"708 +01:302
7 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:16"911 +01:505
8 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:16"922 +01:516
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"573 +02:167
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:18"106 +02:700

Q2 11 Mayo 15:20:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"924 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:16"038 +00:114
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"667 +00:743
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"714 +00:790
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:16"726 +00:802
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:16"932 +01:008
7 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:17"066 +01:142
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"243 +01:319
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:17"272 +01:348
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:17"299 +01:375
11 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:17"338 +01:414
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"445 +01:521
13 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:17"599 +01:675
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17"788 +01:864
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"886 +01:962

Q1 11 Mayo 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:16"979 --
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:17"244 +00:265
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:17"292 +00:313
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:17"388 +00:409
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:17"425 +00:446
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:17"611 +00:632
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:17"669 +00:690
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:17"760 +00:781
9 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"796 +00:817
10 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:17"862 +00:883
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"914 +00:935
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:18"042 +01:063
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:18"132 +01:153
14 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:18"286 +01:307
15 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:18"385 +01:406
16 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:18"404 +01:425
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:18"471 +01:492
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:18"664 +01:685
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:19"072 +02:093
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:20"254 +03:275

Libres 3 11 Mayo 12:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:16"568 -- 14
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:17"099 +00:531 16
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:17"123 +00:555 9
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:17"172 +00:604 15
5 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:17"192 +00:624 15
6 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:17"530 +00:962 15
7 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:17"558 +00:990 12
8 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:17"864 +01:296 16
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17"969 +01:401 17
10 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:18"003 +01:435 17
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"105 +01:537 17
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:18"350 +01:782 17
13 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:18"656 +02:088 12
14 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:18"693 +02:125 12
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:18"734 +02:166 16
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"740 +02:172 14
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:19"974 +03:406 14
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:19"007 +02:439 14
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:19"421 +02:853 16
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"570 +04:002 18

Libres 2 10 Mayo 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:17"284 -- 35
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:17"333 +00:049 35
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:17"585 +00:301 42
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:17"673 +00:389 41
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:18"035 +00:751 30
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:18"153 +00:869 42
7 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:18"238 +00:954 34
8 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:18"355 +01:071 40
9 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:18"658 +01:374 45
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"722 +01:438 40
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"727 +01:443 30
12 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:18"779 +01:495 44
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:18"839 +01:555 33
14 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:18"861 +01:577 43
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:18"934 +01:650 40
16 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:19"041 +01:757 43
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19"427 +02:143 37
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:19"448 +02:164 40
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:20"191 +02:907 38
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"781 +03:497 23

Libres 1 10 Mayo 11:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:17"951 -- 19
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:18"066 +00:115 20
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:18"172 +00:221 20
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:18"575 +00:624 22
5 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:18"943 +00:992 25
6 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:19"155 +01:204 31
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:19"180 +01:229 27
8 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:19"285 +01:334 30
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:19"364 +01:413 34
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:19"450 +01:499 25
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:19"511 +01:560 24
12 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:19"844 +01:893 14
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:19"855 +01:904 28
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:20"021 +02:070 28
15 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:20"030 +02:079 25
16 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:20"066 +02:115 33
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:20"459 +02:508 26
18 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:20"591 +02:640 22
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"889 +02:938 27
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:20"990 +03:039 23