Dirección: 222 Circuit Gilles Villeneuve, Parc Jean Drapeau, Montreal (Quebec) H3C 6A1- CanadaTeléfono: 514-350-0000
Fax: 514-350-0007Fundado en: 30 Noviembre 1977
Longitud:4'361 km
Curvas: 12Vueltas:70

Carrera 09 Junio 14:10:00 GMT-04

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 2 70
2 Sebastian Vettel 18 5 Ferrari SF90 +3"7 1 70
3 Charles Leclerc 15 16 Ferrari SF90 +4"7 3 70
4 Valtteri Bottas 12 77 Mercedes W10 +51"0 6 70
5 Max Verstappen 10 33 Red Bull RB15 +57"7 9 70
6 Daniel Ricciardo 8 3 Renault RS19 +1 vuelta 4 69
7 Nico Hülkenberg 6 27 Renault RS19 +1 vuelta 7 69
8 Pierre Gasly 4 10 Red Bull RB15 +1 vuelta 5 69
9 Lance Stroll 2 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 17 69
10 Daniil Kvyat 1 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 10 69
11 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 11 69
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 15 69
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 12 69
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 +1 vuelta 14 69
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 16 69
16 George Russell 63 Williams FW42 +2 vueltas 18 68
17 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +2 vueltas 20 68
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 +3 vueltas 19 67
19 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 FUERA DE CARRERA 13 70
20 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 8 70

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"240
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:10"446
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"920
4 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"071
5 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"079
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:11"101
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"324
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"863
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:11"800
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"921
11 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:13"981 (Sanción)
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"136
13 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:12"193
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari -
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"197
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"230
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"266
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:13"617
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:14"393
20 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari (Sanción)

Q3 08 Junio 14:40:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"240 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:10"446 +00:206
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"920 +00:680
4 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"071 +00:831
5 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"079 +00:839
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:11"101 +00:861
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"324 +01:084
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"863 +01:623
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:13"981 +03:741
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari "Accidente --

Q2 08 Junio 14:20:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:11"010 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:11"095 +00:085
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:11"142 +00:132
4 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"196 +00:186
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:11"205 +00:195
6 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"532 +00:522
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"553 +00:543
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"572 +00:562
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"735 +00:725
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:11"786 +00:776
11 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:11"800 +00:790
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"921 +00:911
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"136 +01:126
14 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:12"193 +01:183
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari - --

Q1 08 Junio 14:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:11"200 --
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:12"214 +01:014
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:11"229 +00:029
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:11"518 +00:318
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:11"619 +00:419
6 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"720 +00:520
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"750 +00:550
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"780 +00:580
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"837 +00:637
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"965 +00:765
11 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:12"020 +00:820
12 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:12"023 +00:823
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:12"107 +00:907
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"109 +00:909
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"122 +00:922
16 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"197 +00:997
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"230 +01:030
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"266 +01:066
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:13"617 +02:417
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:14"393 +03:193

Libres 3 08 Junio 11:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:10"843 -- 19
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:10"982 +00:139 17
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:11"236 +00:393 20
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:11"531 +00:688 19
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:11"842 +00:999 15
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:11"914 +01:071 19
7 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:12"045 +01:202 16
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:12"154 +01:311 17
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:12"175 +01:332 17
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:12"298 +01:455 23
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:12"305 +01:462 17
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12"337 +01:494 17
13 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:12"399 +01:556 21
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:12"423 +01:580 20
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"627 +01:784 24
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"708 +01:865 19
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"197 +02:354 11
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:13"966 +03:123 17
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:14"426 +03:583 24
20 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes - -- 1

Libres 2 07 Junio 14:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:12"177 -- 39
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:12"251 +00:074 38
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:12"311 +00:134 46
4 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:12"553 +00:376 45
5 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12"935 +00:758 41
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:12"938 +00:761 8
7 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:13"003 +00:826 39
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:13"016 +00:839 40
9 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:13"168 +00:991 42
10 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:13"171 +00:994 37
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:13"249 +01:072 38
12 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:13"345 +01:168 38
13 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:13"388 +01:211 22
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:13"436 +01:259 45
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:13"521 +01:344 40
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"542 +01:365 41
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"598 +01:421 39
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"870 +02:693 16
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:15"036 +02:859 36
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:15"287 +03:110 44

Libres 1 07 Junio 10:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:12"767 -- 31
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:12"914 +00:147 25
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:13"720 +00:953 24
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:13"755 +00:988 26
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:13"905 +01:138 28
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"945 +01:178 30
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:13"973 +01:206 34
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:14"123 +01:356 31
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:14"172 +01:405 31
10 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:14"202 +01:435 32
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:14"246 +01:479 33
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:14"474 +01:707 30
13 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:14"570 +01:803 27
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"582 +01:815 17
15 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:14"645 +01:878 31
16 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:14"703 +01:936 36
17 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:14"812 +02:045 32
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:15"354 +02:587 32
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:15"989 +03:222 29
20 Nicholas Latifi 40 Williams Mercedes 1:16"199 +03:432 33