Dirección: Av. Senador Teotônio Vilela 261, São Paulo, CEP 04801-010 - BrazilTeléfono: +(55 11) 5666-8822
Fax: +(55 11) 5666-7815Fundado en: 30 Noviembre 1939
Longitud:4'309 km
Curvas: 15Vueltas:71

Carrera - 17 Nov 18:10:00 GMT

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Max Verstappen 25 33 Red Bull RB15 - 1 71
2 Pierre Gasly 18 10 Toro Rosso STR14 +6"077 7 71
3 Carlos Sainz 15 55 McLaren MCL-34 +8"896 20 71
4 Kimi Räikkönen 12 7 Alfa Romeo Racing C38 +9"452 9 71
5 Antonio Giovinazzi 10 99 Alfa Romeo Racing C38 +10"201 13 71
6 Daniel Ricciardo 8 3 Renault RS19 +10"541 12 71
7 Lewis Hamilton 6 44 Mercedes W10 +11"139 3 71
8 Lando Norris 4 4 McLaren MCL-34 +11"204 11 71
9 Sergio Pérez 2 11 Racing Point RP19 +11"529 15 71
10 Daniil Kvyat 1 26 Toro Rosso STR14 +11"931 16 71
11 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +12"732 10 71
12 George Russell 0 63 Williams FW42 +13"599 18 71
13 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +14"247 8 71
14 Alex Albon 0 23 Red Bull RB15 +14"927 6 71
15 Nico Hülkenberg 0 27 Renault RS19 +18"059 14 71
16 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +1 vuelta 19 70
17 Sebastian Vettel 0 5 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 2 71
18 Charles Leclerc 0 16 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 4 71
19 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 FUERA DE CARRERA 17 71
20 Valtteri Bottas 0 77 Mercedes W10 FUERA DE CARRERA 5 71

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:07"508
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:07"631
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:07"699
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:07"728
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:07"874
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:07"935
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:08"837
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:08"854
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:08"984
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:09"037
11 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:08"868
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:08"903
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:08"919
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:08"921
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:09"035
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:09"320
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:09"536
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:10"126
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:10"614
20 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault -

Q3 - 16 Nov 19:42:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:07"508 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:07"631 +00:123
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:07"699 +00:191
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:07"728 +00:220
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:07"874 +00:366
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:07"935 +00:427
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:08"837 +01:329
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:08"854 +01:346
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:08"984 +01:476
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:09"037 +01:529

Q2 - 16 Nov 19:20:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:07"503 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:07"888 +00:385
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:08"050 +00:547
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:08"088 +00:585
5 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:08"117 +00:614
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:08"232 +00:729
7 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:08"705 +01:202
8 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:08"770 +01:267
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:08"803 +01:300
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:08"858 +01:355
11 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:08"868 +01:365
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:08"903 +01:400
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:08"919 +01:416
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:08"921 +01:418
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:09"035 +01:532

Q1 - 16 Nov 19:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:08"242 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:08"496 +00:254
3 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:08"503 +00:261
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:08"545 +00:303
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:08"556 +00:314
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:08"614 +00:372
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:08"875 +00:633
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:08"891 +00:649
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:08"909 +00:667
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:09"050 +00:808
11 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:09"086 +00:844
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:09"175 +00:933
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:09"197 +00:955
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:09"276 +01:034
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:09"288 +01:046
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:09"320 +01:078
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:09"536 +01:294
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:10"126 +01:884
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:10"614 +02:372
20 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault - -

Libres 3 - 16 Nov 16:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:08"320 - 17
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:08"346 +00:026 18
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:08"611 +00:291 20
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:08"664 +00:344 22
5 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:09"136 +00:816 17
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:09"201 +00:881 20
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:09"415 +01:095 22
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:09"462 +01:142 20
9 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:09"585 +01:265 18
10 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:09"588 +01:268 21
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:09"619 +01:299 21
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:09"625 +01:305 19
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:09"650 +01:330 17
14 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:09"713 +01:393 18
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:09"761 +01:441 17
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:09"798 +01:478 20
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:09"995 +01:675 19
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:10"312 +01:992 16
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:10"843 +02:523 19
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:11"205 +02:885 23

Libres 2 - 15 Nov 19:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:09"217 - 30
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:09"238 +00:021 35
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:09"351 +00:134 33
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:09"373 +00:156 37
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:09"440 +00:223 39
6 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:10"143 +00:926 38
7 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:10"194 +00:977 32
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:10"210 +00:993 39
9 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:10"275 +01:058 31
10 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:10"310 +01:093 38
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:10"325 +01:108 31
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:10"352 +01:135 26
13 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:10"419 +01:202 36
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:10"424 +01:207 34
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:10"443 +01:226 31
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:10"504 +01:287 38
17 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:10"568 +01:351 33
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:10"700 +01:483 41
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:11"818 +02:601 36
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes - - 2

Libres 1 - 15 Nov 15:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:16"142 - 9
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:16"693 +00:551 10
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:17"041 +00:899 13
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:17"285 +01:143 13
5 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:17"786 +01:644 16
6 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:17"899 +01:757 8
7 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:17"985 +01:843 9
8 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:18"100 +01:958 17
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"274 +02:132 16
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:18"559 +02:417 15
11 George Russell 63 Williams Mercedes 1:18"779 +02:637 18
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:19"247 +03:105 10
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:19"414 +03:272 6
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19"532 +03:390 12
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19"600 +03:458 18
16 Nicholas Latifi 40 Williams Mercedes 1:20"010 +03:868 16
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari - - 3
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes - - 1
19 Max Verstappen 33 Red Bull Honda - - 3
20 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes - - 3