Dirección: Schloßweg 1, 8724 Spielberg bei KnittelfeldTeléfono: (+43) 3577 7530
Fax: (+43) 3577 753107Fundado en: 30 Noviembre 1995
Longitud:4'326
Curvas: 10Vueltas:69

Carrera 30 Junio 15:10:00 GMT+02

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Max Verstappen 25 33 Red Bull RB15 - 2 71
2 Charles Leclerc 18 16 Ferrari SF90 +2"724 1 71
3 Valtteri Bottas 15 77 Mercedes W10 +18"960 3 71
4 Sebastian Vettel 12 5 Ferrari SF90 +19"610 9 71
5 Lewis Hamilton 10 44 Mercedes W10 +22"805 4 71
6 Lando Norris 8 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 5 70
7 Pierre Gasly 6 10 Red Bull RB15 +1 vuelta 8 70
8 Carlos Sainz 4 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 19 70
9 Kimi Räikkönen 2 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 6 70
10 Antonio Giovinazzi 1 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 7 70
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 13 70
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 +1 vuelta 12 70
13 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 +1 vuelta 15 70
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 14 70
15 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 18 70
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 +1 vuelta 11 70
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 16 70
18 George Russell 63 Williams FW42 +2 vuelta 20 69
19 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +2 vuelta 10 69
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 +3 vueltas 17 68

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:03"003
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:03"439
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:03"537
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:03"262 (sanción)
5 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:04"099
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"166
7 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"179
8 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:04"199
9 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari -
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:04"072 (sanción)
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:04"490
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:04"790
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:04"789
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:04"832
15 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:04"516 (sanción)
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:05"324
17 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:06"206
18 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:04"665 (sanción)
19 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:13"601 (sanción)
20 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:05"904 (sanción)

Q3 29 Junio 15:40:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:03"003 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:03"262 +00:259
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:03"439 +00:436
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:03"537 +00:534
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:04"072 +01:069
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:04"099 +01:096
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"166 +01:163
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"179 +01:176
9 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:04"199 +01:196
10 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari - --

Q2 29 Junio 15:20:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:03"378 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:03"667 +00:289
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:03"803 +00:425
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:03"835 +00:457
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:03"863 +00:485
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:03"988 +00:610
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"056 +00:678
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"194 +00:816
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:04"211 +00:833
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:04"466 +01:088
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:04"490 +01:112
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:04"516 +01:138
13 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:04"665 +01:287
14 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:04"790 +01:412
15 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:13"601 +10:223

Q1 29 Junio 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:03"807 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:03"818 +00:011
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:04"084 +00:277
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:04"138 +00:331
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:04"340 +00:533
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:04"361 +00:554
7 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:04"412 +00:605
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"450 +00:643
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:04"453 +00:646
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:04"552 +00:745
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:04"615 +00:808
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:04"647 +00:840
13 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:04"708 +00:901
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:04"733 +00:926
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:04"778 +00:971
16 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:04"789 +00:982
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:04"832 +01:025
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:05"324 +01:517
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:05"904 +02:097
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:06"206 +02:399

Libres 3 29 Junio 12:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:03"987 -- 17
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:04"130 +00:143 20
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:04"221 +00:234 22
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:04"250 +00:263 19
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:04"446 +00:459 17
6 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:04"986 +00:999 18
7 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:05"152 +01:165 14
8 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:05"219 +01:232 21
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:05"336 +01:349 17
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:05"391 +01:404 25
11 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:05"481 +01:494 28
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:05"514 +01:527 20
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:05"514 +01:527 20
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:05"523 +01:536 17
15 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:05"620 +01:633 19
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:05"650 +01:663 16
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:05"878 +01:891 19
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:06"017 +02:030 11
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:06"676 +02:689 22
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:07"484 +03:497 22

Libres 2 28 Junio 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:05"086 -- 37
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:05"417 +00:331 12
3 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:05"487 +00:401 33
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:05"529 +00:443 43
5 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:05"545 +00:459 44
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:05"701 +00:615 38
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:05"728 +00:642 37
8 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:05"871 +00:785 34
9 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:05"879 +00:793 13
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:05"952 +00:866 48
11 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:05"960 +00:874 41
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:05"964 +00:878 43
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:06"064 +00:978 46
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:06"119 +01:033 37
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:06"148 +01:062 38
16 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:06"249 +01:163 27
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:06"418 +01:332 30
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:06"829 +01:743 40
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:07"217 +02:131 27
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:08"508 +03:422 38

Libres 1 28 Junio 11:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:04"838 -- 32
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:04"982 +00:144 21
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:04"999 +00:161 35
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:05"141 +00:303 24
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:05"260 +00:422 30
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:05"378 +00:540 30
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:05"502 +00:664 32
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:05"846 +01:008 25
9 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:05"876 +01:038 25
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:06"125 +01:287 27
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:06"135 +01:297 20
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:06"272 +01:434 27
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:06"285 +01:447 30
14 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:06"383 +01:545 30
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:06"457 +01:619 34
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:06"708 +01:870 28
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:06"729 +01:891 23
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:06"756 +01:918 28
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:06"805 +01:967 28
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:07"665 +02:827 28