Dirección: AVD - Wirtschaftsdienst GmbH - Lyoner Strasse 16 Teléfono: +49 69 66060
Fax: +49 69 6606210 Fundado en: 30 Noviembre 1931
Longitud:4'574 km
Curvas: 13 Vueltas:67

Carrera - 28 Jul 15:10:00 GMT+2

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Max Verstappen 26 33 Red Bull RB15 2 64
2 Sebastian Vettel 18 5 Ferrari SF90 +7"333 20 64
3 Daniil Kvyat 15 26 Toro Rosso STR14 +8"305 14 64
4 Lance Stroll 12 18 Racing Point RP19 +8"966 15 64
5 Carlos Sainz 10 55 McLaren MCL-34 +9"583 7 64
6 Alex Albon 8 23 Toro Rosso STR14 +10"052 17 64
7 Romain Grosjean 2 8 Haas VF-19 +16"838 6 64
8 Kevin Magnussen 1 20 Haas VF-19 +18"765 12 64
9 Lewis Hamilton 0 44 Mercedes W10 +19"667 1 64
10 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +24"987 19 64
11 George Russell 0 63 Williams FW42 +26"404 18 64
12 Kimi Räikkönen 6 7 Alfa Romeo Racing C38 +12"214(Sanción) 5 64
13 Antonio Giovinazzi 4 99 Alfa Romeo Racing C38 +13"849(Sanción) 11 64
14 Pierre Gasly 0 10 Red Bull RB15 FUERA DE CARRERA 4 64
15 Valtteri Bottas 0 77 Mercedes W10 FUERA DE CARRERA 3 64
16 Nico Hülkenberg 0 27 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 9 64
17 Charles Leclerc 0 16 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 10 64
18 Lando Norris 0 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 16 64
19 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 13 64
20 Sergio Pérez 0 11 Racing Point RP19 FUERA DE CARRERA 8 64

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:11"767
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:12"113
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:12"129
4 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:12"522
5 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"538
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"851
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:12"897
8 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"065
9 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:13"126
10 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari -
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"786
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:12"789
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:12"799
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:13"135
15 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"450
16 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:13"333
17 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:13"461
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:14"721
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:14"839

Q3 - 27 Jul 15:45:00 GMT+2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:11"767 -
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:12"113 +00:346
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:12"129 +00:362
4 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:12"522 +00:755
5 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"538 +00:771
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"851 +01:084
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:12"897 +01:130
8 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"065 +01:298
9 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:13"126 +01:359
10 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari - -

Q2 - 27 Jul 15:21:00 GMT+2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:12"149 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:12"344 +00:195
3 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:12"385 +00:236
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:12"424 +00:275
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:12"427 +00:278
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"519 +00:370
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:12"632 +00:483
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:12"766 +00:617
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"769 +00:620
10 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"776 +00:627
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"786 +00:637
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:12"789 +00:640
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:12"799 +00:650
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:13"135 +00:986
15 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"450 +01:301

Q1 - 27 Jul 15:00:00 GMT+2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:12"229 -
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:12"593 +00:364
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:12"852 +00:623
4 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:12"991 +00:762
5 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:13"066 +00:837
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:13"075 +00:846
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:13"103 +00:874
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:13"131 +00:902
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:13"146 +00:917
10 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:13"170 +00:941
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:13"186 +00:957
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"194 +00:965
13 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:13"221 +00:992
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:13"256 +01:027
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:13"278 +01:049
16 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:13"333 +01:104
17 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:13"461 +01:232
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:14"721 +02:492
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:14"839 +02:610

Libres 3 - 27 Jul 12:00:00 GMT+2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:12"380 - 18
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:12"548 +00:168 12
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:12"644 +00:264 18
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:12"890 +00:510 24
5 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12"893 +00:513 13
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:12"965 +00:585 22
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:13"300 +00:920 18
8 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:13"324 +00:944 17
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"351 +00:971 18
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"378 +00:998 15
11 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:13"476 +01:096 15
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:13"496 +01:116 19
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:13"554 +01:174 24
14 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:13"556 +01:176 15
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"671 +01:291 16
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:13"672 +01:292 15
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:13"767 +01:387 21
18 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:13"816 +01:436 20
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:15"540 +03:160 20
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:15"824 +03:444 11

Libres 2 - 26 Jul 15:00:00 GMT+2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:13"449 - 33
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:13"573 +00:124 30
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:13"595 +00:146 30
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:14"111 +00:662 30
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:14"133 +00:684 23
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:14"179 +00:730 33
7 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:14"268 +00:819 32
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"458 +01:009 33
9 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:14"472 +01:023 26
10 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:14"518 +01:069 30
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:14"662 +01:213 34
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:14"800 +01:351 39
13 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:15"010 +01:561 33
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:15"062 +01:613 36
15 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:15"089 +01:640 19
16 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:15"247 +01:798 29
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:15"406 +01:957 31
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:15"470 +02:021 28
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:16"900 +03:451 27
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:16"980 +03:531 26

Libres 1 - 26 Jul 11:00:00 GMT+1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:14"013 - 21
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:14"268 +00:255 25
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:14"315 +00:302 32
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:14"330 +00:317 28
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:14"660 +00:647 28
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:14"813 +00:800 23
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:15"062 +01:049 30
8 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:15"074 +01:061 30
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:15"191 +01:178 26
10 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:15"567 +01:554 23
11 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:15"604 +01:591 24
12 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:15"616 +01:603 26
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:15.759 -14:013 27
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:15"776 +01:763 30
15 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:15"777 +01:764 24
16 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:15"823 +01:810 23
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16"953 +02:940 26
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16"382 +02:369 31
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:16"559 +02:546 27
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:17"126 +03:113 23