Dirección: P.O. Box 13000,1 Abu Dhabi - UAETeléfono: +971 (0) 2 4460 384
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2008
Longitud:5'554 km
Curvas: 21Vueltas:55

Carrera - 01 Dec 14:10:00 GMT

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 1 55
2 Max Verstappen 18 33 Red Bull RB15 +16"772 3 55
3 Charles Leclerc 15 16 Ferrari SF90 +43"435 4 55
4 Valtteri Bottas 12 77 Mercedes W10 +44"379 2 55
5 Sebastian Vettel 10 5 Ferrari SF90 +64"357 5 55
6 Alex Albon 8 23 Red Bull RB15 +69"205 6 55
7 Sergio Pérez 6 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 11 54
8 Lando Norris 4 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 7 54
9 Daniil Kvyat 2 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 14 54
10 Carlos Sainz 1 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 9 54
11 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 +1 vuelta 8 54
12 Nico Hülkenberg 0 27 Renault RS19 +1 vuelta 10 54
13 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 18 54
14 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +1 vuelta 15 54
15 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +1 vuelta 16 54
16 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 17 54
17 George Russell 0 63 Williams FW42 +1 vuelta 19 54
18 Pierre Gasly 0 10 Toro Rosso STR14 +2 vuelta 12 53
19 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +2 vuelta 20 53
20 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 FUERA DE CARRERA 13 55

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:34"779
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:34"973
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:35"139
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:35"219
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:35"339
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:35"682
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:36"436
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:36"456
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:36"459
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:36"710
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:37"055
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"089
13 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:37.103
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"141
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:37"254
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:38"051
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:38"114
18 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:38"383
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:38"717
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:39"236

Q3 - 30 Nov 14:43:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:34"779 -
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:34"973 +00:194
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:35"139 +00:360
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:35"219 +00:440
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:35"339 +00:560
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:35"682 +00:903
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:36"436 +01:657
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:36"456 +01:677
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:36"459 +01:680
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:36"710 +01:931

Q2 - 30 Nov 14:21:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:35"543 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:35"634 +00:091
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:36"674 +01:131
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"786 +01:243
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:36"275 +00:732
6 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:36"308 +00:765
7 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:36"718 +01:175
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:36"764 +01:221
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:36"785 +01:242
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:36"859 +01:316
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:37"055 +01:512
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"089 +01:546
13 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:37.103 -35:543
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"141 +01:598
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:37"254 +01:711

Q1 - 30 Nov 14:04:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:35"851 -
2 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:36"102 +00:251
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:36"200 +00:349
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:36"390 +00:539
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"478 +00:627
6 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:36"961 +01:110
7 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:36"963 +01:112
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:37"106 +01:255
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"198 +01:347
10 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:37"358 +01:507
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:37"506 +01:655
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:37"528 +01:677
13 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:37"545 +01:694
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:37"683 +01:832
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:37"710 +01:859
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:38"051 +02:200
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:38"114 +02:263
18 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:38"383 +02:532
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:38"717 +02:866
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:39"236 +03:385

Libres 3 - 30 Nov 11:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:36"566 - 14
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:36"640 +00:074 16
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:36"655 +00:089 16
4 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:36"927 +00:361 17
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:36"975 +00:409 14
6 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:37"010 +00:444 15
7 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:37"516 +00:950 15
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:37"615 +01:049 13
9 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:37"691 +01:125 21
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:37"736 +01:170 16
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:37"768 +01:202 11
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:37"963 +01:397 17
13 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:38"100 +01:534 17
14 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:38"198 +01:632 11
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:38"462 +01:896 15
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38"514 +01:948 21
17 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:38"580 +02:014 13
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38"782 +02:216 18
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:39"206 +02:640 15
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:39"859 +03:293 16

Libres 2 - 29 Nov 14:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:36"256 - 28
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:36"566 +00:310 32
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:36"642 +00:386 29
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:36"691 +00:435 27
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:36"807 +00:551 29
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:37"288 +01:032 29
7 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:37"601 +01:345 17
8 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:37"637 +01:381 31
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:37"651 +01:395 33
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:37"770 +01:514 35
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:37"834 +01:578 31
12 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:37"918 +01:662 31
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:37"985 +01:729 31
14 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:38"080 +01:824 30
15 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:38"122 +01:866 28
16 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:38"400 +02:144 25
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38"415 +02:159 30
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:38"464 +02:208 32
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:39"512 +03:256 31
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:40"455 +04:199 31

Libres 1 - 29 Nov 10:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:36"957 - 23
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:37"492 +00:535 22
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:37"591 +00:634 20
4 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:38"084 +01:127 23
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:38"906 +01:949 19
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:39"146 +02:189 18
7 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:39"249 +02:292 18
8 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:39"350 +02:393 19
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:39"423 +02:466 20
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:39"505 +02:548 22
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:39"628 +02:671 18
12 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:39"864 +02:907 23
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:39"888 +02:931 17
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:39"901 +02:944 17
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:39"969 +03:012 20
16 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:40"401 +03:444 17
17 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:40"687 +03:730 23
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:40"792 +03:835 21
19 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:40"850 +03:893 12
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:41"362 +04:405 24