Dirección: 220 Albert Road, South Melbourne, Vic 3205 - AustraliaTeléfono: + 61 (03) 9258 7100
Fax: + 61 (03) 9682 0410Fundado en: 30 Noviembre 1995
Longitud:5'303 km
Curvas: 16Vueltas:58

Carrera 17 Marzo 16:10:00 GMT+11

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Valtteri Bottas 26 77 Mercedes W10 - 2 58
2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W10 +20"8 1 58
3 Max Verstappen 15 33 Red Bull RB15 +22"5 4 58
4 Sebastian Vettel 12 5 Ferrari SF90 +57"1 3 58
5 Charles Leclerc 10 16 Ferrari SF90 +58"2 5 58
6 Kevin Magnussen 8 20 Haas VF-19 +87"1 7 58
7 Nico Hülkenberg 6 27 Renault RS19 +1 vuelta 11 57
8 Kimi Räikkönen 4 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 9 57
9 Lance Stroll 2 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 16 57
10 Daniil Kvyat 1 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 13 57
11 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 +1 vuelta 17 57
12 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 8 57
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 10 57
14 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 15 57
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 14 57
16 George Russell 63 Williams FW42 +2 vueltas 19 56
17 Robert Kubica 88 Williams FW42 +3 vueltas 20 55
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 6 58
19 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 12 58
20 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 18 58

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:20"486
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:20"598
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"190
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:21"320
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"442
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:21"826
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:22"099
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:22"304
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"314
10 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:22"781
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:22"562
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:22"570
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"636
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"714
15 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"774
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:23"017
17 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:23"020
18 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:23"084
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:24"360
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:26"067

Q3 16 Marzo 17:40:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:20"486 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:20"598 +00:112
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"190 +00:704
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:21"320 +00:834
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"442 +00:956
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:21"826 +01:340
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:22"099 +01:613
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:22"304 +01:818
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"314 +01:828
10 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:22"781 +02:295

Q2 16 Marzo 17:20:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:21"014 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:21"193 +00:179
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:21"678 +00:664
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"739 +00:725
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:21"870 +00:856
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:21"912 +00:898
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:22"221 +01:207
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"349 +01:335
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:22"423 +01:409
10 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:22"532 +01:518
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:22"562 +01:548
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:22"570 +01:556
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"636 +01:622
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"714 +01:700
15 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"774 +01:760

Q1 16 Marzo 17:00:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:22"017 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:22"043 +00:026
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:22"367 +00:350
4 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"431 +00:414
5 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"511 +00:494
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:22"519 +00:502
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:22"540 +00:523
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:22"702 +00:685
9 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:22"757 +00:740
10 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:22"876 +00:859
11 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:22"885 +00:868
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:22"908 +00:891
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:22"921 +00:904
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:22"959 +00:942
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:22"966 +00:949
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:23"017 +01:000
17 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:23"020 +01:003
18 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:23"084 +01:067
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:24"360 +02:343
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:26"067 +04:050

Libres 3 16 Marzo 14:00:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:22"292 -- 12
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:22"556 +00:264 12
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:22"749 +00:457 12
4 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:23"112 +00:820 17
5 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:23"334 +01:042 15
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:23"367 +01:075 17
7 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:23"422 +01:130 17
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:23"442 +01:150 16
9 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:23"481 +01:189 19
10 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:23"695 +01:403 14
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:23"737 +01:445 15
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:23"831 +01:539 16
13 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:24"049 +01:757 21
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:24"082 +01:790 18
15 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:24"328 +02:036 15
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:24"345 +02:053 16
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24"402 +02:110 18
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:24"568 +02:276 16
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:27"196 +04:904 14
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:27"440 +05:148 16

Libres 2 15 Marzo 16:00:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:22"600 -- 33
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:22"648 +00:048 33
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:23"400 +00:800 33
4 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:23"442 +00:842 31
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:23"473 +00:873 35
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:23"572 +00:972 40
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:23"574 +00:974 37
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:23"644 +01:044 31
9 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:23"754 +01:154 35
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:23"814 +01:214 37
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:23"933 +01:333 36
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:23"988 +01:388 27
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:24"011 +01:411 38
14 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:24"133 +01:533 26
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24"293 +01:693 37
16 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:24"401 +01:801 34
17 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:24"675 +02:075 40
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:24"733 +02:133 26
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:26"453 +03:853 32
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:26"655 +04:055 33

Libres 1 15 Marzo 12:00:00 GMT+11

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:23"599 -- 26
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:23"637 +00:038 18
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:23"673 +00:074 18
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:23"792 +00:193 22
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:23"866 +00:267 30
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24"816 +01:217 18
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:24"832 +01:233 30
8 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:24"932 +01:333 23
9 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:24"934 +01:335 24
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:25"015 +01:416 11
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:25"166 +01:567 23
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:25"224 +01:625 18
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:25"230 +01:631 21
14 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:25"285 +01:686 19
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:25"288 +01:689 26
16 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:25"498 +01:899 21
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:25"634 +02:035 16
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:25"966 +02:367 31
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:27"914 +04:315 25
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:28"740 +05:141 25