Dirección: Adlersky District, Sochi, Krasnodar KraiTeléfono:
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2013
Longitud:5'872 km.
Curvas: 19Vueltas:52

Carrera 01 Mayo 15:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Nico Rosberg 25 6 Mercedes W07 01:32'41"997 1 53
2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W07 +25"022 10 53
3 Kimi Räikkönen 15 7 Ferrari SF16-H +31"998 3 53
4 Valtteri Bottas 12 77 Williams FW38 +50"217 2 53
5 Felipe Massa 10 19 Williams FW38 +74"427 4 53
6 Fernando Alonso 8 14 McLaren MP4-31 +1 vuelta 14 52
7 Kevin Magnussen 6 20 Renault RS16 +1 vuelta 17 52
8 Romain Grosjean 4 8 Haas VF-16 +1 vuelta 15 52
9 Sergio Pérez 2 11 Racing Point VJM09 +1 vuelta 6 52
10 Jenson Button 1 22 McLaren MP4-31 +1 vuelta 12 52
11 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 +1 vuelta 5 52
12 Carlos Sainz * 55 Toro Rosso STR11 +1 vuelta 11 52
13 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 +1 vuelta 18 52
14 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C35 +1 vuelta 22 52
15 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 +1 vuelta 8 52
16 Felipe Nasr ** 12 Alfa Romeo Racing C35 +1 vuelta 19 52
17 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 +1 vuelta 16 52
18 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 +2 vueltas 20 51
RET Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 +20 vueltas 9 33
RET Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H +53 vueltas 7 0
RET Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM09 +53 vueltas 13 0
RET Rio Haryanto 88 Manor MRT05 +53 vueltas 21 0

* Carlos Sainz recibe diez segundos de sanción por forzar fuera de pista Jolyon Palmer fuera de la pista.** Felipe Nasr recibe cinco segundos de sanción por no respetar las indicaciones de dirección de carrera sobre la curva 2.

Comentarios a cargo de Tomás Slafer (@TSlafer):

Vuelta FinalEsto ha sido todo desde el GP de Rusia 2016. Gracias por vivir el mayor espectáculo del mundo con nosotros y reciban un saludo cordial de Ana Vázquez, Tomás Slafer y todo el equipo de CarandDriverTheF1.com.
Vuelta FinalCierran el Top 10 Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Sergio Pérez y Jenson Button. Carlos Sainz ha finalizado 12º, pero falta sumarle la sanción de 10 segundos.
Vuelta FinalSegundo acaba Hamilton, con Kimi Raikkonen cerrando el podio. Los Williams serán cuarto y quinto con una tremenda sexta plaza para Fernando Alonso.
Vuelta Final¡Bandera a cuadros! Tremendo GP en Rusia para Nico Rosberg, que ha hecho la Pole, la vuelta rápida (en la última vuelta de la carrera) y ha ganado la carrera liderando todas las vueltas... ¡logra un Grand Chelem!
Vuelta 51Quedan tres vueltas para el final y la única lucha en Sochi es la de Grosjean defendiendo la octava plaza sobre Pérez, que tiene problemas de frenos.
Vuelta 50Tiene mucho mérito las posiciones de Alonso y Button, porque este es un trazado que no se adapta bien para el McLaren, pero incluso así, sumarían 9 puntos que son gloria para Woking.
Vuelta 49Sainz se ha pasado de frenada en la curva 15 y se ha quedado sin goma ya el español. Eso facilita la tarea de Button, que pasa cuentas de él y ya es 10º. Los dos McLaren en la zona de puntos.
Vuelta 48Button muy pegado a Sainz en la lucha por la 10º plaza. Quizá McLaren le avisa al británico que ni siquiera luche, dado que el madrileño tendrá una sanción de 10 segundos.
Vuelta 48Parada de Felipe Massa. Totalmente innecesaria, pero como tiene a Alonso 41 segundos por detrás, no perderá posición, y tener neumáticos frescos en pista siempre es positivo, más aún si por casualidad sale un Safety Car...
Vuelta 46Está siendo tan monótona la carrera que la realización oficial de la F1 nos muestra al primer ministro ruso, Vladimir Putin, que llega al circuito.
Vuelta 45Rosberg sigue pasando a los doblados sin problema, cuando está 14 segundos por delante de Hamilton.
Vuelta 42Le dicen a Hamilton que se ha estabilizado su problema en la bomba de agua.
Vuelta 41Segundo parada del día para Pascal Wehrlein.
Vuelta 38Carrerón de Magnussen tambbién. El danés aguanta la 7º vuelta.
Vuelta 38¡Vueltón de Rosberg! El alemán busca el Grand Chelem y ha marcado un 1:39.6 para demostrar que tenía rendimiento escondido en su W07 #6.
Vuelta 37Vuelta rápida de Hamilton, pero le dicen por radio que tienen problemas de la presión de agua...
Vuelta 367 segundos entre Rosberg y Hamilton ahora.
Vuelta 36Han retirado la bandera amarilla ya, cuando Hamilton se ha quitado a los doblados de por medio.
Vuelta 35Esto permite que Sainz ruede 10º y Alonso 6º.
Vuelta 34Abandona Verstappen. El motor de Max ha dicho basta parece.
Vuelta 33Esa es la razón de la pérdida de tiempo de Rosberg, tener que adelantar a los rezagados.
Vuelta 33¡Vaya imagen! Banderas azules para los Red Bull, que serán doblados.
Vuelta 32Faltan poco más de 20 vueltas y Hamilton se acerca a 10 segundos de Rosberg.
Vuelta 32Pérez adelanta a Sainz por la 10º plaza.
Vuelta 30Ha parado en boxes Ricciardo porque no aguantaba más las gomas medias (27 vueltas). Así que le colocan los blandos.
Vuelta 30Sancionan a Nasr con 5 segundos por la anterior investigación citada.
Vuelta 30Buen adelantamiento de Magnussen sobre Ricciardo. Aprovecha Grosjean para adelantarle también y Ricciardo rueda muy lento con las gomas medias. Sainz está pegando al Red Bull.
Vuelta 29Investigan a Felipe Nasr por saltarse la curva 2 en la lucha con Wehrlein.
Vuelta 29Vuelta rápida para Hamilton, que se acerca a 12 segundos de Rosberg... ¿Llegará?
Vuelta 28Kvyat aprovecha para adelantar a Pascal Wehrlein cuando éste luchaba la 17º posición de Nasr.
Vuelta 28Segundo y último Pit Stop de Checo Pérez.
Vuelta 26Están investigando a Carlos Sainz por echar a Jolyon Palmer de pista cuando le ganó la 13º posición. Parece que le penalizan con 10 segundos al madrileño.
Vuelta 26Checo Pérez en radio: "¿Cómo va mi ritmo, te gusta? // Ingeniero: "Sí, tu ritmo es muy bueno".
Vuelta 25Alonso adelanta a Ericsson para la octava plaza mientras Hamilton marca la mejor vuelta del día.
Vuelta 23Para también Verstappen, que rodaba segundo, Ahora rueda 7º.
Vuelta 22Parada de Alonso de 2.5 segundos. El español se reincorpora 9º.
Vuelta 21Para en boxes Rosberg. Sale en cabeza sin problemas y tiene un margen amplio aún.
Vuelta 21Mientras, nueva vuelta rápida de Hamilton. Bottas ha perdido el podio por las paradas en boxes. De 2º a 4º.
Vuelta 21Buena parada de Ferrari para Raikkonen que sale... Detrás de Hamilton pero por delante de Bottas. ¡Gran jugada!
Vuelta 20Raikkonen aún no ha parado y Alonso está frenando a Bottas en su lucha en la distancia.
Vuelta 20¡It's Hammertime! Vuelta rápida de Hamilton que está desenfrenado. Cuidado porque Rosberg aún no ha parado.
Vuelta 19Hamilton está virtualmente segundo. Si no pierde tiempo adelantando a Alonso (5º) ahora, tendrá que luchar contra Raikkonen cuando salga éste del box.
Vuelta 19Pelea intensa entre Hamilton y Bottas... ¡Y se hace con la posición!
Vuelta 18Le dicen a Raikkonen por radio que este es su momento clave porque ahora entrará a boxes. ¿Saldrá por delante de Bottas?
Vuelta 18Justísimo, pero Bottas está por delante de Hamilton.
Vuelta 17Hamilton para a boxes para protegerse de Bottas y Raikkonen sobre todo.
Vuelta 17Bottas se ha adelantado para evitar que Hamilton o Raikkonen le ganen la plaza en estrategia.
Vuelta 17Parada de Bottas. Esto es muy importante porque se pierden 30 segs en el Pit Lane y probablemente será la única parada en boxes en toda su carrera.
Vuelta 16Kvyat sigue 19º. Veremos cuán bien aguantan esas gomas medias.
Vuelta 16Hay 11 segundos actualmente entre Rosberg y Hamilton. Mientras Hamilton acosa a Bottas y es acosado por Raikkonen, nueva vuelta rápida para Robserg.
Vuelta 15Nueva vuelta rápida de Rosberg, que ya tiene un margen considerable con Bottas.
Vuelta 14Nueva vuelta rápida para Rosberg.
Vuelta 13Cuidado porque Hamilton se aleja de Bottas y Raikkonen está muy pegado a él ahora.
Vuelta 13Sainz tiene la parte izquierda del fondo plano del STR11 tocada.
Vuelta 12No se resuelven los problemas de Carlos Sainz, que va a boxes para ver si pueden solucionar algo. Pondrán blandos por lo pronto.
Vuelta 10Preparan la parada en boxes en Mercedes.
Vuelta 10Hamilton está muy pegado a Bottas.
Vuelta 9Kvyat pasa en boxes y ha tenido que cumplir 10 segundos de Stop & Go por los choques con Vettel. Además, tenemos un Drive Through para Gutiérrez.
Vuelta 8Nueva vuelta rápida de Rosberg.
Vuelta 8Pérez ha adelantado a Kvyat también ya.
Vuelta 7Kimi se ha pasado un poco de frenado y el británico lo ha aprovechado para hacerse con una plaza de podio ya. Ahora buscará la posición de Bottas.
Vuelta 7¡Hamilton adelanta a Raikkonen!
Vuelta 6Parece que el medio va muy lento. Ericsson está adelantando a Kvyat...
Vuelta 5Sainz ha recuperado la posición de Nasr y ya está pegado a los dos Renault.
Vuelta 5Dirección de carrera está investigando los incidentes de la primera vuelta mientras Rosberg marca vuelta rápida y se distancia de los dos fineses.
Vuelta 4Hamilton ha pasado ya a Massa y es 4º. Ahora el de Williams es acosado por Verstappen y Alonso.
Vuelta 4Volvemos a la bandera verde y Bottas ha adelantado a Raikkonen por la 2º plaza de nuevo. Rosberg mantiene liderato.
Vuelta 3Vettel en radio: "Alguien me ha chocado en la puta curva 2 y luego me han chocado en la puta curva 3. ¿Qué cojones ha ocurrido?". Normal que el alemán esté tan enfadado.
Vuelta 3Lo que ha ocurrido en la salida es que Raikkonen adelanta a Bottas fácil. Por detrás, Kvyat choca con Vettel por detrás. Gutiérrez se ha llevado por delante a Hulk y este ha hecho un bowling con Haryanto.
Vuelta 2El Safety Car ayudará mucho a que los pilotos no sufran por llegar hasta el final de carrera con esa carga de combustible. Sobre todo a Renault y Honda.
Vuelta 2Grosjean también ha sacado petróleo y ya va 8º. Los Renault ruedan 9º y 10º. Sainz va 12º.
Vuelta 2Alonso empezó 14º >>> Vuelta 2 rueda 7º. Seguimos con el Safety Car.
Vuelta 2La única referencia de Red Bull para poner medios es que Rosberg en 2014 hizo 51 vueltas seguidas con ese compuesto. Eso le permitiría al ruso Kvyat ir hasta el final.
Vuelta 2Ericsson también pasa por boxes, y le sigue Gutiérrez.
Vuelta 2Kvyat para en boxes para poner alerón nuevo y cuidado: neumáticos medios. Eso es para que el ruso vaya hasta el final. Extremadamente arriesgado.
Vuelta 1Checo Pérez no tiene rueda trasera izquierda. Tiene que pasar por boxes. Haryanto también ha abandonado.
Vuelta 1Tenemos Safety Car real ahora en pista. Hay muchos trozos de carbono en pista.
Vuelta 1Hamilton ya va 5º.
Vuelta 1Hay Safety Car virtual en pista por un accidentadísimo inicio de carrera. Muchos choques en la curva 2. Hulkenberg y Vettel han abandonado.
Vuelta 1¡Vettel abandona!
Vuelta 1¡Choque en la segunda curva!
Vuelta 1Se apagan las luces y.. ¡Empieza el GP de Rusia!
Warm-UpSainz, 11º, sale con súper blandos igual que los diez hombres de delante, pero él lo hace con un juego nuevo y los otros con el usado de Q2. Eso, además de salir por la zona limpia, puede dar una gran ventaja al español.
Warm-UpTodos los pilotos empezarán la carrera con súper blandos salvo Hulkenberg, Gutiérrez y Ericsson, que lo harán con blandos.
13:50Antes de que empiece la carrera de Rusia, cabe recordar que hoy se conmemoran 22 años del fallecimiento de Ayrton Senna. Nuestros pensamientos están con él hoy.
13:30Hoy tendremos una carrera en seco en el trazado de Sochi donde solo se espera una parada por piloto. Empezar con blandos o súper blandos -dado que los medios no se usarán- no variará demasiado la estrategia, en principio.
13:30¡Buenos días! Bienvenidos a la carrera del GP de Rusia 2016. Reciban un cordial saludo de las personas que estarán con ustedes hoy: Ana Vázquez (@AVazquez_C) en los tiempos, Tomás Slafer (@TSlafer) en los comentarios, y todo el equipo de CarandDriverTheF1.com.

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 00:01:35.417
2 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 00:01:36.563
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 00:01:36.663
4 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 00:01:37.016
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.125
6 Sergio Pérez 6 Racing Point VJM09 Mercedes 00:01:37.212
7 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 00:01:36.123
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.459
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 00:01:37.583
10 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 00:01:35.820
11 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 00:01:37.652
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 00:01:37.701
13 Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM09 Mercedes 00:01:37.771
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 00:01:37.807
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 00:01:38.055
16 Esteban Gutiérrez 13 Haas VF-16 Ferrari 00:01:38.115
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 00:01:38.914
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault 00:01:39.009
19 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C35 Ferrari 00:01:39.018
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 00:01:39.399
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes 00:01:39.463
22 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C35 Ferrari 00:01:39.519

Q3 30 Abril 15:50:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:35.417 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.123 +00:706
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.536 +01:119
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.663 +01:246
5 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.016 +01:599
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.125 +01:708
7 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.212 +01:795
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.459 +02:042
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 00:01:37.583 +02:166
10 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid Sin tiempo --

Q2 30 Abril 15:25:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:35.337 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:35.820 +00:483
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.623 +01:286
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.741 +01:404
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.140 +01:803
6 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.230 +01:893
7 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.282 +01:945
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 00:01:37.510 +02:173
9 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.569 +02:232
10 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:37.606 +02:269
11 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 00:01:37.652 +02:315
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 00:01:37.701 +02:364
13 Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.771 +02:434
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 00:01:37.807 +02:470
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 00:01:38.055 +02:718
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 00:01:38.115 +02:778

Q1 30 Abril 15:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.006 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.119 +00:113
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.555 +00:549
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:36.976 +00:970
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.746 +01:740
6 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.753 +01:747
7 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 00:01:37.784 +01:778
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 00:01:37.971 +01:965
9 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.006 +02:000
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:38.091 +02:085
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 00:01:38.123 +02:117
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 00:01:38.265 +02:259
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 00:01:38.332 +02:326
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 00:01:38.383 +02:377
15 Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.562 +02:556
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 00:01:38.678 +02:672
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 00:01:38.914 +02:908
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 00:01:39.009 +03:003
19 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C35 Ferrari 059/3 00:01:39.018 +03:012
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.399 +03:393
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.463 +03:457
22 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C35 Ferrari 059/3 00:01:39.519 +03:513

Libres 3 30 Abril 12:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.403 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.471 +00:068
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:37.007 +00:604
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:37.727 +01:324
5 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.918 +01:515
6 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.985 +01:582
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:38.133 +01:730
8 Jenson Button 22 McLaren Honda RA615H 00:01:38.260 +01:857
9 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:38.465 +02:062
10 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.542 +02:139
11 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Tag Heuer 00:01:38.622 +02:219
12 Fernando Alonso 14 McLaren Honda RA615H 00:01:38.633 +02:230
13 Daniil Kvyat 26 Red Bull Tag Heuer 00:01:39.047 +02:644
14 Nico Hülkenberg 27 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.162 +02:759
15 Esteban Gutiérrez 21 Haas Ferrari 059/3 00:01:39.230 +02:827
16 Kevin Magnussen 20 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:39.238 +02:835
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 059/3 00:01:39.239 +02:836
18 Jolyon Palmer 30 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:39.589 +03:186
19 Rio Haryanto 88 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.599 +03:196
20 Pascal Wehrlein 94 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.663 +03:260
21 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.740 +03:337
22 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.898 +03:495

Libres 2 29 Abril 14:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.583 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:38.235 +00:652
3 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.450 +00:867
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:38.793 +01:210
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Tag Heuer 00:01:39.084 +01:501
6 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.185 +01:602
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull Tag Heuer 00:01:39.193 +01:610
8 Jenson Button 22 McLaren Honda RA615H 00:01:39.196 +01:613
9 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.289 +01:706
10 Fernando Alonso 14 McLaren Honda RA615H 00:01:39.400 +01:817
11 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:39.465 +01:882
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:39.501 +01:918
13 Nico Hülkenberg 27 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.795 +02:212
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.867 +02:284
15 Kevin Magnussen 20 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:40.193 +02:610
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 059/3 00:01:40.260 +02:677
17 Esteban Gutiérrez 21 Haas Ferrari 059/3 00:01:40.508 +02:925
18 Jolyon Palmer 30 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:40.688 +03:105
19 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:40.740 +03:157
20 Rio Haryanto 88 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.080 +03:497
21 Pascal Wehrlein 94 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.148 +03:565
22 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:41.652 +04:069

Libres 1 29 Abril 10:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.127 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.849 +00:722
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:39.175 +01:048
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1.6 L V6 Turbo 00:01:39.332 +01:205
5 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.365 +01:238
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Tag Heuer 00:01:39.650 +01:523
7 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.802 +01:675
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull Tag Heuer 00:01:40.218 +02:091
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:40.287 +02:160
10 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:40.654 +02:527
11 Jenson Button 22 McLaren Honda RA615H 00:01:40.663 +02:536
12 Fernando Alonso 14 McLaren Honda RA615H 00:01:40.771 +02:644
13 Sergey Sirotkin 46 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:40.898 +02:771
14 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:41.085 +02:958
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso Ferrari 059/3 00:01:41.134 +03:007
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas Ferrari 059/3 00:01:41.238 +03:111
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 059/3 00:01:41.385 +03:258
18 Jolyon Palmer 30 Renault Renault Energy F1 2014 00:01:41.671 +03:544
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:41.962 +03:835
20 Pascal Wehrlein 94 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:42.483 +04:356
21 Rio Haryanto 88 Manor Mercedes PU106A Hybrid 00:01:42.687 +04:560
22 Alfonso Celis 34 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:43.432 +05:305

* Carlos Sainz recibe diez segundos de sanción por forzar fuera de pista Jolyon Palmer fuera de la pista.

** Felipe Nasr recibe cinco segundos de sanción por no respetar las indicaciones de dirección de carrera sobre la curva 2.