Tal y como os adelantamos ayer, en el pasado año los radares de la DGT multaron a un conductor por exceso de velocidad cada 10 segundos, aumentando así considerablemente su facturación. Hoy hemos querido ampliar la información centrándonos en los cinemómetros más activos en la actualidad.

Atentos al listado de los 25 radares que más multaron en 2015 porque en él se encuentran hasta diez del año pasado y ocho de los cuales han aumentado de forma considerable su actividad. AEA recuerda a la DGT que debería reconsiderar su política de radares si lo que quiere es evitar los excesos de velocidad y los accidentes, pues a la vista de estos datos no resultan efectivos más que como medio de financiación.

Los 25 radares más activos de 2015 en España

PROVINCIA VÍA KM. DENUNCIAS 2015 DENUNCIAS 2014

1.- Madrid A-6 18,2 68.616 61.343
2.- Málaga A-45 128,7 58.493 37.864
3.- Madrid AP-6 49,2 49.708 37.098
4.- Pontevedra A-55 9,2 49.314 S/D
5.- Ciudad Real A-4 230,8 44.840 16.313
6.- Málaga A-7 246 44.404 8.661
7.- Valencia AP-7 478,1 39.905 55.158
8.- Navarra A-15 127,6 36.676 16.127
9.- Madrid A-5 12,5 35.413 S/D
10.- Burgos A-1 194,2 30.480 10.160
11.- Málaga MA-20 10,4 28.998 S/D
12.- Málaga A-7 205,2 27.522 13.564
13.- Málaga A-7 200,1 26.721 6.335
14.- Cuenca A-3 156,5 25.530 28.705
15.- A Coruña N-634 695,2 25.072 14.275
16.- Huesca N-240 202 24.240 7.079
17.- Murcia RM-19 17,7 23.108 3.111
18.- Sevilla SE-30 11,9 23.012 5.088
19.- Madrid A-2 15 22.600 9.122
20.- Pontevedra A-55 11,7 22.377 27
21.- Murcia A-7 635,9 21.054 1
22.- Cuenca A-3 135,9 20.550 2
23.- Zamora A-52 99,4 20.370 17.137
24.- Sevilla SE-30 9,9 20.345 4.532
25.- Sevilla A-66 795,5 20.244 18.313

Lettermark
Jose Carlos Luque

Experto y apasionado del motor y la comunicación en todas sus formas, recalé en Car and Driver a finales de 2007 y desde 2016 dirijo este site. Periodista de vocación y formación, conservo buenos contactos en el sector y trato de que la información que leas aquí sea la más inmediata, completa y veraz. Pero también realizo pruebas, comparativas, noticias, entrevistas... y en mis ratos 'libres' crío a tres niños pequeños que –con diferencia– es el trabajo más duro de todos los que he hecho jamás.