Dirección: Gate 255 Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062 - Kingdom of BahrainTeléfono: +973 1745 0000
Fax: +973 1745 1111Fundado en: 30 Noviembre 2003
Longitud:5'412 km
Curvas: 15Vueltas:57

Carrera 08 Abril 18:10:00 GMT+03

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Sebastian Vettel 25 5 Ferrari SF71H - 1 57
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W09 +0"7 3 57
3 Lewis Hamilton 15 44 Mercedes W09 +8"6 9 57
4 Pierre Gasly 12 10 Toro Rosso STR13 +62"2 5 57
5 Kevin Magnussen 10 20 Haas VF-18 +75"1 6 57
6 Nico Hülkenberg 8 27 Renault RS18 +84"9 7 57
7 Fernando Alonso 6 14 McLaren MCL-33 +1 vuelta 13 56
8 Stoffel Vandoorne 4 2 McLaren MCL-33 +1 vuelta 14 56
9 Marcus Ericsson 2 9 Alfa Romeo Racing C37 +1 vuelta 17 56
10 Esteban Ocon 1 31 Racing Point VJM11 +1 vuelta 8 56
11 Carlos Sainz 55 Renault RS18 +1 vuelta 10 56
12 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 +1 vuelta 12 56
13 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 +1 vuelta 11 56
14 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 +1 vuelta 19 56
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 +1 vuelta 16 56
16 Lance Stroll 18 Williams FW41 +1 vuelta 20 56
17 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 +1 vuelta 18 56
18 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H FUERA DE CARRERA 2 57
19 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 15 57
20 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 4 57

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:27"958
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:28"101
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:28"124
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:28"398
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:29"329
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:29"358
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:29"570
8 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:29"874
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:28"273
10 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:29"986
11 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:30"105
12 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:30"156
13 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:30"212
14 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:30"525
15 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer "Accidente
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:30"530
17 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:31"063
18 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31"414
19 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:31"420
20 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:31"503

Q3 07 Abril 18:40:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:27"958 --
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:28"101 +00:143
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:28"124 +00:166
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:28"273 +00:315
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:28"398 +00:440
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:29"329 +01:371
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:29"358 +01:400
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:29"570 +01:612
9 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:29"874 +01:916
10 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:29"986 +02:028

Q2 07 Abril 18:20:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:28"341 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:28"458 +00:117
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:28"515 +00:174
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:28"794 +00:453
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:28"962 +00:621
6 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:29"187 +00:846
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:29"623 +01:282
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:29"802 +01:461
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:29"836 +01:495
10 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:30"009 +01:668
11 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:30"105 +01:764
12 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:30"156 +01:815
13 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:30"212 +01:871
14 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:30"525 +02:184
15 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer "Accidente --

Q1 07 Abril 18:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:28"951 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:29"060 +00:109
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:29"275 +00:324
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:29"374 +00:423
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:29"396 +00:445
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:29"552 +00:601
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:29"594 +00:643
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:29"893 +00:942
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:30"121 +01:170
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:30"218 +01:267
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:30"260 +01:309
12 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:30"338 +01:387
13 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:30"412 +01:461
14 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:30"479 +01:528
15 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:31"530 +02:579
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:30"530 +01:579
17 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:31"063 +02:112
18 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31"414 +02:463
19 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:31"420 +02:469
20 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:31"503 +02:552

Libres 3 07 Abril 15:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:29"868 -- 15
2 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:30"393 +00:525 8
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:30"452 +00:584 8
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:30"691 +00:823 14
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:30"719 +00:851 8
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:30"781 +00:913 16
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:31"144 +01:276 11
8 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:31"200 +01:332 12
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:31"438 +01:570 18
10 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:31"445 +01:577 13
11 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:31"460 +01:592 18
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:31"513 +01:645 14
13 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:31"554 +01:686 17
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:31"564 +01:696 14
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:31"737 +01:869 14
16 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31"859 +01:991 17
17 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:31"860 +01:992 14
18 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"047 +02:179 19
19 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:32"463 +02:595 11
20 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:32"865 +02:997 12

Libres 2 06 Abril 18:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:29"817 -- 32
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:29"828 +00:011 37
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:30"380 +00:563 31
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:30"472 +00:655 32
5 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:30"745 +00:928 32
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:30"751 +00:934 31
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:31"220 +01:403 34
8 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:31"232 +01:415 38
9 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:31"282 +01:465 29
10 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:31"422 +01:605 35
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:31"591 +01:774 33
12 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:31"601 +01:784 34
13 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:31"809 +01:992 31
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:31"868 +02:051 34
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:31"969 +02:152 35
16 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"372 +02:555 37
17 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:32"382 +02:565 30
18 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:32"474 +02:657 37
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"733 +02:916 32
20 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:32"908 +03:091 38

Libres 1 06 Abril 14:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:31"060 -- 14
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:31"364 +00:304 24
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:31"458 +00:398 18
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:31"470 +00:410 17
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:32"272 +01:212 21
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:32"516 +01:456 23
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:32"779 +01:719 26
8 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:32"885 +01:825 21
9 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:32"971 +01:911 19
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:33"104 +02:044 18
11 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:33"223 +02:163 24
12 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:33"278 +02:218 20
13 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:33"364 +02:304 25
14 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:33"379 +02:319 22
15 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:33"467 +02:407 29
16 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:33"497 +02:437 27
17 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:33"508 +02:448 22
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:33"662 +02:602 26
19 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:34"868 +03:808 23
20 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer - -- 2