Dirección: No.2000 Yining Road, Jiading District Shanghai - China 201814Teléfono: (+86) 2163305555
Fax: (+86) 2163306655Fundado en: 30 Noviembre 2003
Longitud:5'451 km
Curvas: 16Vueltas:56

Carrera 12 Abril 14:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W06 01:39'42"008 1 56
2 Nico Rosberg 18 6 Mercedes W06 + 00"714 2 56
3 Sebastian Vettel 15 5 Ferrari SF15-T + 02"988 3 56
4 Kimi Räikkönen 12 7 Ferrari SF15-T + 03"835 6 56
5 Felipe Massa 10 19 Williams FW37 + 08"544 4 56
6 Valtteri Bottas 8 77 Williams FW37 + 09"885 5 56
7 Romain Grosjean 6 8 Lotus E23 + 19"008 8 56
8 Felipe Nasr 4 12 Alfa Romeo Racing C34 + 22"625 9 56
9 Daniel Ricciardo 2 3 Red Bull RB11 + 32"117 7 56
10 Marcus Ericsson 1 9 Alfa Romeo Racing C34 + 1 vuelta 10 55
11 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM08 + 1 vuelta 15 55
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 18 55
13 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR10 + 1 vuelta 14 55
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 17 55
15 Will Stevens 28 Manor MR03 + 2 vueltas 19 54
16 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 2 vueltas 20 54
17 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 4 vueltas 13 52
RET Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 8 vueltas 11 49
RET Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 42 vueltas 12 15
RET Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM08 + 48 vueltas 16 09

* Jenson Button ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por su toque con Pastor Maldonado. Baja a la 14ª plaza y su posición la hereda Carlos Sainz.** Roberto Merhi ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por exceder el delta time con el Safety Car en pista.

Final carreraHasta entonces, reciban un cordial saludo de quienes les han acompañado a lo largo del fin de semana, Andrés Mendez (@A_MendezA), Ana Vazquez (@Alu_02) y Chemi Calavia (@chemiF1). ¡Hasta entonces, sean felices!
Final carreraMomento de tomar un pequeño descanso de apenas cuatro días, y volveremos con ustedes el próximo viernes para comentar y analizar todo lo que suceda en la pista árabe de Bahrein, escenario de la cuarta prueba del campeonato.
Final carreraEsto ha sido todo lo que ha deparado el GP de China, esperemos que hayan disfrutado a lo largo de todo el GP.
Final carreraLos dos McLaren han completado la carrera, han conseguido su objetivo, un pequeño paso hacia delante.
Final carreraTres victorias para Hamilton, más lider del campeonato.
Final carreraSegundo es Rosberg y tercero Vettel, se mantienen las posiciones de la salida, mismo podio que en Australia.
Final carrera¡Victoria para Hamilton! Llegan los pilotos a la meta, no hay tiempo para nada más.
Vuelta 56Ultimos giros de la carrera con el coche de seguridad en la pista.
Vuelta 55¡Safety car en pista! La carrera se ha terminado, no va a haber tiempo para más.
Vuelta 54¡Verstappen se ha quedado parado en meta. Ha roto su motor y ha dejado su monoplaza en la recta de meta.
Vuelta 53Maldonado se retira de la carrera con claros problemas en los frenos traseros.
Vuelta 52Pues a falta de cinco giros para el final, la lucha en Mercedes está cerrada. Hamilton va a ganar la carrera, por delante de Rosberg. Vettel y Raikkonen van a luchar por la tercera posición.
Vuelta 51Maldonado pasa por el pit-lane sin salir del fast-lane, o del carril de aceleración. Situación extraña
Vuelta 49¡Maldonado se ha tocado con Button en la frenada de la 1!!
Vuelta 48Button y Maldonado luchando por la P13 con Alonso de pescador
Vuelta 4610 vueltas para el final de la carrera, posiciones estables en cabeza.
Vuelta 45Ricciardo después de una dura e intensa lucha con Ericsson se ha hecho con su posición con una pasada en la curva 5.
Vuelta 41Trompo de Maldonado, sin consecuencias para él, más allá del eventual daño en los neumáticos.
Vuelta 40Fernando Alonso está con vuelta perdida, en P15, pero a solo 15 vueltas de conseguir su objetivo. De momento los dos McLaren están en pista, y desde luego, estos datos valen oro visto el estado de desarrollo de su monoplaza.
Vuelta 38Parada en boxes para Alonso, coloca el neumático blando.
Vuelta 37Bottas coloca el neumático medio, segundo juego de su carrera.
Vuelta 37El gap entre Vettel y Rosberg se ha ampliado en las últimas vueltas, 20 giros para el final de la carrera.
Vuelta 36Hamilton dice que se le está volviendo a calentar el asiento.
Vuelta 36Maldonado se ha pasado la frenada para la curva de entrada del pit-lane.
Vuelta 35Entra ahora Raikkonen y cae hasta la cuarta posición, lugar real para él
Vuelta 34Hamilton entra en los boxes, coloca medio y hasta el final. Ahora lidera Raikkonen, posición virtual, eso sí.
Vuelta 33Con 16 vueltas completadas con el blando, y a falta de 24 giros para el final de la carrera, es mucho más que posible que no sea necesaria la tercera parada para Rosberg y Vettel.
Vuelta 33Rosberg responde a su undercut y entra en los boxes, coloca también medio, pero mantiene la posición y la distancia.
Vuelta 32Es el momento de su carrera, debe tirar al máximo para aprovechar el salto de los neumáticos.
Vuelta 31Vettel va a parar en este momento en boxes, Coloca el neumático medio.
Vuelta 30Está cayendo el rendimiento del neumático blando en Ferrari, la degradación es notoria.
Vuelta 28La ventana de la segunda parada se va a abrir en estos momentos.
Vuelta 27Además tanto las temperaturas de pista como de pista están dentro del rango, unas condiciones mucho más representativas y visibles a lo largo de la temporada que la vista en Malasia
Vuelta 26Los McLaren están haciendo un interesante test con sus dos monoplazas, estas vueltas valen oro para ellos
Vuelta 25Carlos Sainz tiene un problema con la caja de cambios, ha hecho un reset y sigue en la pista.
Vuelta 25Así mismo, quien sea el primero en parar va a tener una trascendencia muy elevada
Vuelta 24El neumático medio va a decidir la carrera entre los Mercedes y Ferrari.
Vuelta 23Vettel a 1,5seg de Rosberg, sigue rodando más rápido que él, mientras que sus neumáticos parece que no terminan de caer.
Vuelta 22Pero también habrá que tener cuidado con los Williams, porque van a tratar de ejecutar una parada menos que Ferrari y Mercedes. Veremos si es posible
Vuelta 21Sainz ha entrado en boxes, coloca el blando y vuelve a pista.
Vuelta 20Vettel está a menos de 1,5seg de Rosberg, viene medio segundo más rápido por vuelta y no tiene problemas de tráfico por delante.
Vuelta 19Muy interesante situación estratégica, aunque neutralizada en parte. Mercedes y Ferrari van a ir a tres paradas, ruedan con blando en este momento y están en ritmo en este momento.
Vuelta 17La avería ha sido considerable, así como el posible daño y consecuencias para las próximas carreras.
Vuelta 17Kvyat se ha quedado parado en pista, ha roto su motor.
Vuelta 16Estas paradas abren la puerta a una carrera a tres paradas.
Vuelta 16Rosberg también está ahora en los boxes, coloca el neumático blando.
Vuelta 15Hamilton está en estos momentos en los boxes, Bottas también. Massa coloca medio, Hamilton blando
Vuelta 14Vettel y Massa también entran ahora en boxes. Coloca el neumático blando Vettel. Interesante, muy interesante movimiento.
Vuelta 13Verstappen y Alonso también están en la calle de boxes en estos momentos. Se abre la ventana de las primeras paradas.
Vuelta 12Maldonado entra en los boxes y coloca el neumático medio
Vuelta 12Queda más que claro que estamos en una carrera de ritmo, veremos si la carrera encuentra con algunas variantes, de momento está bastante estanca.
Vuelta 11Mercedes está en cabeza, luego tenemos a Ferrari, Williams, Lotus y Sauber y Toro Rosso, muy próximos. Tras ellos están localizados los Force India, Red Bull y McLaren, para cerrar con Manor.
Vuelta 11Hulkenberg se queda parado en la pista con un problema electrónico relacionado con la gestión de las temperaturas del sistema de frenado.
Vuelta 9Bonito y curioso orden de los equipos en pista, los dos pilotos de las escuderías están muy próximos.
Vuelta 8Red Bull demasiado fuera de ritmo, Alonso está muy cerca de Kvyat.
Vuelta 7Mientras que el diferencial con Williams es de un segundo por vuelta, 1'44 bajos para Mercedes, 1'45 bajos para Williams.
Vuelta 6Los Mercedes están rodando medio segundo más rápido que los Ferrari, quienes van a continuación, por unas tres décimas en cada vuelta.
Vuelta 4Su objetivo en esta carrera será terminar la prueba y recoger la mayor cantidad de datos posible, el rendimiento y buscar los resultados será necesario dejarlo para próximas carreras.
Vuelta 4Los McLaren no han ganado posición en pista, solo han superado a Sainz por el trompo que ha tenido este piloto en la curva 1.
Vuelta 2Trompo para Carlos Sainz en la curva 2, sin consecuencias.
Vuelta 2Raikkonen ya está en la cuarta plaza, Mercedes, Ferrari y Williams vuelve a ser el orden.
Vuelta 1¡Comienza la carrera! Hamilton mantiene la posición, Rosberg es segundo y Vettel tercero.
Vuelta 0Kvyat y Sainz son los únicos pilotos que comienzan con medio
Vuelta 0¡Vuelta de formación en marcha! La carrera va a comenzar en breves instantes.
7:57Hamilton comenzará la carrera desde la primera posición, por delante de Rosberg y de Vettel. Será una carrera de puro ritmo y estrategia, con un camino posible a dos paradas, y en la que sacar el potencial del monoplaza durante el mayor tiempo posible será determinante.
7:53Reciban un cordial saludo de quienes le acompañarán a lo largo de la jornada de hoy, Chemi Calavia (@chemiF1), Andrés Mendez (@A_mendezA) y todo el equipo que compone CaranddriverTheF1.com Preparense porque allá vamos!
7:53¡Hola, muy buenos días! Después de un bonito fin de semana, y de una intensa e impredecible sesión de calificación, volvemos a estar con ustedes para contarles todo lo que suceda en la carrera del GP de China, tercera prueba de la temporada.

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 00:01:35.782
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 00:01:35.824
3 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 00:01:36.687
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 00:01:36.954
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 00:01:37.143
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 00:01:37.232
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 00:01:37.540
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 00:01:37.905
9 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 00:01:38.067
10 Marcus Ericsson 15 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 00:01:38.158
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 00:01:38.134
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 00:01:38.209
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 00:01:38.393
14 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR10 Renault 00:01:38.538
15 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM08 Mercedes 00:01:39.290
16 Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM08 Mercedes 00:01:39.216
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 00:01:39.276
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 00:01:39.280
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 00:01:42.091
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 00:01:42.842

Q3 11 Abril 15:50:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:35.782 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:35.824 +00:042
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:36.687 +00:905
4 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.954 +01:172
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.143 +01:361
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:37.232 +01:450
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 00:01:37.540 +01:758
8 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.905 +02:123
9 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.067 +02:285
10 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.158 +02:376

Q2 11 Abril 15:25:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.423 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:36.747 +00:324
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:36.957 +00:534
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:37.109 +00:686
5 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.357 +00:934
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.763 +01:340
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 00:01:37.939 +01:516
8 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.017 +01:594
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.063 +01:640
10 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.127 +01:704
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.134 +01:711
12 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 00:01:38.209 +01:786
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 00:01:38.393 +01:970
14 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 00:01:38.538 +02:115
15 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.290 +02:867

Q1 11 Abril 15:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:37.502 --
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 00:01:37.790 +00:288
3 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.014 +00:512
4 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.209 +00:707
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.285 +00:783
6 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 00:01:38.387 +00:885
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.433 +00:931
8 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.496 +00:994
9 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.496 +00:994
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 00:01:38.534 +01:032
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.563 +01:061
12 Carlos Sainz 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 00:01:38.622 +01:120
13 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.903 +01:401
14 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C34 Ferrari 059/3 00:01:38.941 +01:439
15 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 00:01:39.051 +01:549
16 Nico Hülkenberg 27 Racing Point VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.216 +01:714
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 00:01:39.276 +01:774
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 00:01:39.280 +01:778
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 00:01:42.091 +04:589
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 00:01:42.842 +05:340

Libres 3 11 Abril 12:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.615 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.841 +00:226
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:38.313 +00:698
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:38.512 +00:897
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:39.020 +01:405
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:39.106 +01:491
7 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:39.113 +01:498
8 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.243 +01:628
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:39.274 +01:659
10 Romain Grosjean 8 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.405 +01:790
11 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.410 +01:795
12 Nico Hülkenberg 27 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.513 +01:898
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.559 +01:944
14 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.591 +01:976
15 Jenson Button 22 McLaren Honda 00:01:39.694 +02:079
16 Pastor Maldonado 13 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.766 +02:151
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.781 +02:166
18 Will Stevens 28 Manor Ferrari 059/3 00:01:42.928 +05:313
19 Roberto Merhi 98 Manor Ferrari 059/3 00:01:44.956 +07:341
20 Fernando Alonso 14 McLaren Honda Sin tiempo --

Libres 2 10 Abril 14:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:37.219 --
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:37.662 +00:443
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:38.311 +01:092
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:38.339 +01:120
5 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.399 +01:180
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:38.737 +01:518
7 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:38.850 +01:631
8 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.032 +01:813
9 Romain Grosjean 8 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.142 +01:923
10 Jenson Button 22 McLaren Honda 00:01:39.275 +02:056
11 Pastor Maldonado 13 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.444 +02:225
12 Fernando Alonso 14 McLaren Honda 00:01:39.743 +02:524
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:39.751 +02:532
14 Max Verstappen 33 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:39.894 +02:675
15 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:39.971 +02:752
16 Nico Hülkenberg 27 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:40.151 +02:932
17 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:40.423 +03:204
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:40.868 +03:649
19 Roberto Merhi 98 Manor Ferrari 059/3 00:01:42.973 +05:754
20 Will Stevens 28 Manor Ferrari 059/3 00:01:44.564 +07:345

Libres 1 10 Abril 10:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.033 --
2 Nico Rosberg 6 Mercedes Mercedes PU106A Hybrid 00:01:39.574 +00:541
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:40.157 +01:124
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 059/3 00:01:40.661 +01:628
5 Felipe Nasr 12 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:41.012 +01:979
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:41.029 +01:996
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull Renault Energy F1 2014 00:01:41.097 +02:064
8 Carlos Sainz 55 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:41.112 +02:079
9 Valtteri Bottas 77 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.303 +02:270
10 Felipe Massa 19 Williams Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.304 +02:271
11 Pastor Maldonado 13 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.335 +02:302
12 Max Verstappen 33 Toro Rosso Renault Energy F1 2014 00:01:41.575 +02:542
13 Jenson Button 22 McLaren Honda 00:01:41.845 +02:812
14 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 059/3 00:01:41.918 +02:885
15 Jolyon Palmer 34 Lotus Mercedes PU106A Hybrid 00:01:41.967 +02:934
16 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:42.141 +03:108
17 Fernando Alonso 14 McLaren Honda 00:01:42.161 +03:128
18 Nico Hülkenberg 27 Racing Point Mercedes PU106A Hybrid 00:01:42.184 +03:151
19 Will Stevens 28 Manor Ferrari 059/3 00:01:45.379 +06:346
20 Roberto Merhi 98 Manor Ferrari 059/3 00:01:46.443 +07:410

* Jenson Button ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por su toque con Pastor Maldonado. Baja a la 14ª plaza y su posición la hereda Carlos Sainz.

** Roberto Merhi ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por exceder el delta time con el Safety Car en pista.